1964년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩507,127의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩50.71 |
| ₩10.00 | ₩507.13 |
| ₩100.00 | ₩5,071.27 |
| ₩1,000.00 | ₩50,713 |
| ₩10,000 | ₩507,127 |
| ₩100,000 | ₩5,071,267 |
| ₩1,000,000 | ₩50,712,670 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1964 | 2.7 | ₩10,000 |
| 1965 | 3.0 | ₩11,355 |
| 1966 | 3.4 | ₩12,634 |
| 1967 | 3.7 | ₩14,008 |
| 1968 | 4.1 | ₩15,517 |
| 1969 | 4.6 | ₩17,440 |
| 1970 | 5.4 | ₩20,222 |
| 1971 | 6.1 | ₩22,954 |
| 1972 | 6.8 | ₩25,637 |
| 1973 | 7.0 | ₩26,463 |
| 1974 | 8.8 | ₩32,895 |
| 1975 | 11.0 | ₩41,201 |
| 1976 | 12.6 | ₩47,515 |
| 1977 | 13.9 | ₩52,313 |
| 1978 | 15.9 | ₩59,878 |
| 1979 | 18.9 | ₩70,849 |
| 1980 | 24.3 | ₩91,181 |
| 1981 | 29.5 | ₩110,649 |
| 1982 | 31.6 | ₩118,606 |
| 1983 | 32.7 | ₩122,663 |
| 1984 | 33.4 | ₩125,452 |
| 1985 | 34.2 | ₩128,538 |
| 1986 | 35.2 | ₩132,072 |
| 1987 | 36.2 | ₩136,100 |
| 1988 | 38.8 | ₩145,826 |
| 1989 | 41.0 | ₩154,138 |
| 1990 | 44.6 | ₩167,353 |
| 1991 | 48.7 | ₩182,972 |
| 1992 | 51.7 | ₩194,340 |
| 1993 | 54.2 | ₩203,670 |
| 1994 | 57.6 | ₩216,432 |
| 1995 | 60.2 | ₩226,130 |
| 1996 | 63.2 | ₩237,266 |
| 1997 | 66.0 | ₩247,798 |
| 1998 | 70.9 | ₩266,416 |
| 1999 | 71.5 | ₩268,582 |
| 2000 | 73.1 | ₩274,650 |
| 2001 | 76.1 | ₩285,819 |
| 2002 | 78.2 | ₩293,714 |
| 2003 | 80.9 | ₩304,037 |
| 2004 | 83.8 | ₩314,954 |
| 2005 | 86.2 | ₩323,628 |
| 2006 | 88.1 | ₩330,885 |
| 2007 | 90.3 | ₩339,271 |
| 2008 | 94.5 | ₩355,128 |
| 2009 | 97.1 | ₩364,917 |
| 2010 | 100.0 | ₩375,643 |
| 2011 | 104.0 | ₩390,767 |
| 2012 | 106.3 | ₩399,313 |
| 2013 | 107.7 | ₩404,509 |
| 2014 | 109.1 | ₩409,666 |
| 2015 | 109.8 | ₩412,560 |
| 2016 | 110.9 | ₩416,568 |
| 2017 | 113.1 | ₩424,668 |
| 2018 | 114.7 | ₩430,935 |
| 2019 | 115.2 | ₩432,586 |
| 2020 | 115.8 | ₩434,910 |
| 2021 | 118.7 | ₩445,776 |
| 2022 | 124.7 | ₩468,463 |
| 2023 | 129.2 | ₩485,316 |
| 2024 | 132.2 | ₩496,584 |
| 2025 | 135.0 | ₩507,127 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025