1964年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥49,900の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥4.99 |
| ¥10.00 | ¥49.90 |
| ¥100.00 | ¥499.00 |
| ¥1,000.00 | ¥4,989.99 |
| ¥10,000 | ¥49,900 |
| ¥100,000 | ¥498,999 |
| ¥1,000,000 | ¥4,989,986 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1964 | 23.7 | ¥10,000 |
| 1965 | 25.2 | ¥10,666 |
| 1966 | 26.5 | ¥11,203 |
| 1967 | 27.6 | ¥11,650 |
| 1968 | 29.0 | ¥12,272 |
| 1969 | 30.6 | ¥12,917 |
| 1970 | 32.7 | ¥13,811 |
| 1971 | 34.8 | ¥14,694 |
| 1972 | 36.4 | ¥15,406 |
| 1973 | 40.7 | ¥17,194 |
| 1974 | 50.1 | ¥21,187 |
| 1975 | 56.0 | ¥23,673 |
| 1976 | 61.3 | ¥25,892 |
| 1977 | 66.2 | ¥28,005 |
| 1978 | 69.0 | ¥29,184 |
| 1979 | 71.6 | ¥30,264 |
| 1980 | 77.2 | ¥32,618 |
| 1981 | 81.0 | ¥34,221 |
| 1982 | 83.2 | ¥35,159 |
| 1983 | 84.8 | ¥35,827 |
| 1984 | 86.7 | ¥36,637 |
| 1985 | 88.4 | ¥37,381 |
| 1986 | 89.0 | ¥37,604 |
| 1987 | 89.1 | ¥37,652 |
| 1988 | 89.7 | ¥37,907 |
| 1989 | 91.7 | ¥38,768 |
| 1990 | 94.5 | ¥39,962 |
| 1991 | 97.6 | ¥41,261 |
| 1992 | 99.3 | ¥41,988 |
| 1993 | 100.6 | ¥42,510 |
| 1994 | 101.3 | ¥42,805 |
| 1995 | 101.1 | ¥42,750 |
| 1996 | 101.3 | ¥42,809 |
| 1997 | 103.0 | ¥43,557 |
| 1998 | 103.7 | ¥43,845 |
| 1999 | 103.4 | ¥43,696 |
| 2000 | 102.7 | ¥43,400 |
| 2001 | 101.9 | ¥43,079 |
| 2002 | 101.0 | ¥42,681 |
| 2003 | 100.7 | ¥42,572 |
| 2004 | 100.7 | ¥42,568 |
| 2005 | 100.4 | ¥42,447 |
| 2006 | 100.7 | ¥42,553 |
| 2007 | 100.7 | ¥42,579 |
| 2008 | 102.1 | ¥43,166 |
| 2009 | 100.7 | ¥42,583 |
| 2010 | 100.0 | ¥42,272 |
| 2011 | 99.7 | ¥42,157 |
| 2012 | 99.7 | ¥42,139 |
| 2013 | 100.0 | ¥42,280 |
| 2014 | 102.8 | ¥43,446 |
| 2015 | 103.6 | ¥43,792 |
| 2016 | 103.5 | ¥43,736 |
| 2017 | 104.0 | ¥43,948 |
| 2018 | 105.0 | ¥44,383 |
| 2019 | 105.5 | ¥44,591 |
| 2020 | 105.5 | ¥44,580 |
| 2021 | 105.2 | ¥44,476 |
| 2022 | 107.8 | ¥45,586 |
| 2023 | 111.4 | ¥47,076 |
| 2024 | 114.4 | ¥48,365 |
| 2025 | 118.0 | ¥49,900 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025