1997年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,456の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.15 |
| ¥10.00 | ¥11.46 |
| ¥100.00 | ¥114.56 |
| ¥1,000.00 | ¥1,145.62 |
| ¥10,000 | ¥11,456 |
| ¥100,000 | ¥114,562 |
| ¥1,000,000 | ¥1,145,622 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1997 | 103.0 | ¥10,000 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,066 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,032 |
| 2000 | 102.7 | ¥9,963.97 |
| 2001 | 101.9 | ¥9,890.23 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,798.89 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,773.76 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,772.91 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,745.26 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,769.56 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,775.43 |
| 2008 | 102.1 | ¥9,910.33 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,776.27 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,705.07 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,678.63 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,674.37 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,706.78 |
| 2014 | 102.8 | ¥9,974.61 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,054 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,041 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,090 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,190 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,237 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,235 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,211 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,466 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,808 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,104 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,456 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025