1987年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥13,253の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.33 |
| ¥10.00 | ¥13.25 |
| ¥100.00 | ¥132.53 |
| ¥1,000.00 | ¥1,325.31 |
| ¥10,000 | ¥13,253 |
| ¥100,000 | ¥132,531 |
| ¥1,000,000 | ¥1,325,305 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1987 | 89.1 | ¥10,000 |
| 1988 | 89.7 | ¥10,068 |
| 1989 | 91.7 | ¥10,297 |
| 1990 | 94.5 | ¥10,614 |
| 1991 | 97.6 | ¥10,959 |
| 1992 | 99.3 | ¥11,152 |
| 1993 | 100.6 | ¥11,290 |
| 1994 | 101.3 | ¥11,369 |
| 1995 | 101.1 | ¥11,354 |
| 1996 | 101.3 | ¥11,370 |
| 1997 | 103.0 | ¥11,568 |
| 1998 | 103.7 | ¥11,645 |
| 1999 | 103.4 | ¥11,605 |
| 2000 | 102.7 | ¥11,527 |
| 2001 | 101.9 | ¥11,441 |
| 2002 | 101.0 | ¥11,336 |
| 2003 | 100.7 | ¥11,307 |
| 2004 | 100.7 | ¥11,306 |
| 2005 | 100.4 | ¥11,274 |
| 2006 | 100.7 | ¥11,302 |
| 2007 | 100.7 | ¥11,309 |
| 2008 | 102.1 | ¥11,465 |
| 2009 | 100.7 | ¥11,310 |
| 2010 | 100.0 | ¥11,227 |
| 2011 | 99.7 | ¥11,197 |
| 2012 | 99.7 | ¥11,192 |
| 2013 | 100.0 | ¥11,229 |
| 2014 | 102.8 | ¥11,539 |
| 2015 | 103.6 | ¥11,631 |
| 2016 | 103.5 | ¥11,616 |
| 2017 | 104.0 | ¥11,672 |
| 2018 | 105.0 | ¥11,788 |
| 2019 | 105.5 | ¥11,843 |
| 2020 | 105.5 | ¥11,840 |
| 2021 | 105.2 | ¥11,812 |
| 2022 | 107.8 | ¥12,107 |
| 2023 | 111.4 | ¥12,503 |
| 2024 | 114.4 | ¥12,846 |
| 2025 | 118.0 | ¥13,253 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025