1977年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥17,818の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.78 |
| ¥10.00 | ¥17.82 |
| ¥100.00 | ¥178.18 |
| ¥1,000.00 | ¥1,781.81 |
| ¥10,000 | ¥17,818 |
| ¥100,000 | ¥178,181 |
| ¥1,000,000 | ¥1,781,814 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1977 | 66.2 | ¥10,000 |
| 1978 | 69.0 | ¥10,421 |
| 1979 | 71.6 | ¥10,807 |
| 1980 | 77.2 | ¥11,647 |
| 1981 | 81.0 | ¥12,219 |
| 1982 | 83.2 | ¥12,554 |
| 1983 | 84.8 | ¥12,793 |
| 1984 | 86.7 | ¥13,082 |
| 1985 | 88.4 | ¥13,348 |
| 1986 | 89.0 | ¥13,428 |
| 1987 | 89.1 | ¥13,445 |
| 1988 | 89.7 | ¥13,536 |
| 1989 | 91.7 | ¥13,843 |
| 1990 | 94.5 | ¥14,270 |
| 1991 | 97.6 | ¥14,733 |
| 1992 | 99.3 | ¥14,993 |
| 1993 | 100.6 | ¥15,179 |
| 1994 | 101.3 | ¥15,285 |
| 1995 | 101.1 | ¥15,265 |
| 1996 | 101.3 | ¥15,286 |
| 1997 | 103.0 | ¥15,553 |
| 1998 | 103.7 | ¥15,656 |
| 1999 | 103.4 | ¥15,603 |
| 2000 | 102.7 | ¥15,497 |
| 2001 | 101.9 | ¥15,383 |
| 2002 | 101.0 | ¥15,240 |
| 2003 | 100.7 | ¥15,201 |
| 2004 | 100.7 | ¥15,200 |
| 2005 | 100.4 | ¥15,157 |
| 2006 | 100.7 | ¥15,195 |
| 2007 | 100.7 | ¥15,204 |
| 2008 | 102.1 | ¥15,414 |
| 2009 | 100.7 | ¥15,205 |
| 2010 | 100.0 | ¥15,095 |
| 2011 | 99.7 | ¥15,053 |
| 2012 | 99.7 | ¥15,047 |
| 2013 | 100.0 | ¥15,097 |
| 2014 | 102.8 | ¥15,514 |
| 2015 | 103.6 | ¥15,637 |
| 2016 | 103.5 | ¥15,617 |
| 2017 | 104.0 | ¥15,693 |
| 2018 | 105.0 | ¥15,848 |
| 2019 | 105.5 | ¥15,922 |
| 2020 | 105.5 | ¥15,918 |
| 2021 | 105.2 | ¥15,881 |
| 2022 | 107.8 | ¥16,278 |
| 2023 | 111.4 | ¥16,810 |
| 2024 | 114.4 | ¥17,270 |
| 2025 | 118.0 | ¥17,818 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025