1977年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩96,941の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩9.69 |
| ₩10.00 | ₩96.94 |
| ₩100.00 | ₩969.41 |
| ₩1,000.00 | ₩9,694.12 |
| ₩10,000 | ₩96,941 |
| ₩100,000 | ₩969,412 |
| ₩1,000,000 | ₩9,694,116 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1977 | 13.9 | ₩10,000 |
| 1978 | 15.9 | ₩11,446 |
| 1979 | 18.9 | ₩13,543 |
| 1980 | 24.3 | ₩17,430 |
| 1981 | 29.5 | ₩21,151 |
| 1982 | 31.6 | ₩22,673 |
| 1983 | 32.7 | ₩23,448 |
| 1984 | 33.4 | ₩23,981 |
| 1985 | 34.2 | ₩24,571 |
| 1986 | 35.2 | ₩25,247 |
| 1987 | 36.2 | ₩26,017 |
| 1988 | 38.8 | ₩27,876 |
| 1989 | 41.0 | ₩29,465 |
| 1990 | 44.6 | ₩31,991 |
| 1991 | 48.7 | ₩34,976 |
| 1992 | 51.7 | ₩37,150 |
| 1993 | 54.2 | ₩38,933 |
| 1994 | 57.6 | ₩41,373 |
| 1995 | 60.2 | ₩43,227 |
| 1996 | 63.2 | ₩45,355 |
| 1997 | 66.0 | ₩47,368 |
| 1998 | 70.9 | ₩50,928 |
| 1999 | 71.5 | ₩51,342 |
| 2000 | 73.1 | ₩52,501 |
| 2001 | 76.1 | ₩54,636 |
| 2002 | 78.2 | ₩56,146 |
| 2003 | 80.9 | ₩58,119 |
| 2004 | 83.8 | ₩60,206 |
| 2005 | 86.2 | ₩61,864 |
| 2006 | 88.1 | ₩63,251 |
| 2007 | 90.3 | ₩64,854 |
| 2008 | 94.5 | ₩67,885 |
| 2009 | 97.1 | ₩69,757 |
| 2010 | 100.0 | ₩71,807 |
| 2011 | 104.0 | ₩74,698 |
| 2012 | 106.3 | ₩76,332 |
| 2013 | 107.7 | ₩77,325 |
| 2014 | 109.1 | ₩78,311 |
| 2015 | 109.8 | ₩78,864 |
| 2016 | 110.9 | ₩79,630 |
| 2017 | 113.1 | ₩81,178 |
| 2018 | 114.7 | ₩82,377 |
| 2019 | 115.2 | ₩82,692 |
| 2020 | 115.8 | ₩83,136 |
| 2021 | 118.7 | ₩85,213 |
| 2022 | 124.7 | ₩89,550 |
| 2023 | 129.2 | ₩92,772 |
| 2024 | 132.2 | ₩94,926 |
| 2025 | 135.0 | ₩96,941 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025