1964년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥49,900의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥4.99 |
| ¥10.00 | ¥49.90 |
| ¥100.00 | ¥499.00 |
| ¥1,000.00 | ¥4,989.99 |
| ¥10,000 | ¥49,900 |
| ¥100,000 | ¥498,999 |
| ¥1,000,000 | ¥4,989,986 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1964 | 23.7 | ¥10,000 |
| 1965 | 25.2 | ¥10,666 |
| 1966 | 26.5 | ¥11,203 |
| 1967 | 27.6 | ¥11,650 |
| 1968 | 29.0 | ¥12,272 |
| 1969 | 30.6 | ¥12,917 |
| 1970 | 32.7 | ¥13,811 |
| 1971 | 34.8 | ¥14,694 |
| 1972 | 36.4 | ¥15,406 |
| 1973 | 40.7 | ¥17,194 |
| 1974 | 50.1 | ¥21,187 |
| 1975 | 56.0 | ¥23,673 |
| 1976 | 61.3 | ¥25,892 |
| 1977 | 66.2 | ¥28,005 |
| 1978 | 69.0 | ¥29,184 |
| 1979 | 71.6 | ¥30,264 |
| 1980 | 77.2 | ¥32,618 |
| 1981 | 81.0 | ¥34,221 |
| 1982 | 83.2 | ¥35,159 |
| 1983 | 84.8 | ¥35,827 |
| 1984 | 86.7 | ¥36,637 |
| 1985 | 88.4 | ¥37,381 |
| 1986 | 89.0 | ¥37,604 |
| 1987 | 89.1 | ¥37,652 |
| 1988 | 89.7 | ¥37,907 |
| 1989 | 91.7 | ¥38,768 |
| 1990 | 94.5 | ¥39,962 |
| 1991 | 97.6 | ¥41,261 |
| 1992 | 99.3 | ¥41,988 |
| 1993 | 100.6 | ¥42,510 |
| 1994 | 101.3 | ¥42,805 |
| 1995 | 101.1 | ¥42,750 |
| 1996 | 101.3 | ¥42,809 |
| 1997 | 103.0 | ¥43,557 |
| 1998 | 103.7 | ¥43,845 |
| 1999 | 103.4 | ¥43,696 |
| 2000 | 102.7 | ¥43,400 |
| 2001 | 101.9 | ¥43,079 |
| 2002 | 101.0 | ¥42,681 |
| 2003 | 100.7 | ¥42,572 |
| 2004 | 100.7 | ¥42,568 |
| 2005 | 100.4 | ¥42,447 |
| 2006 | 100.7 | ¥42,553 |
| 2007 | 100.7 | ¥42,579 |
| 2008 | 102.1 | ¥43,166 |
| 2009 | 100.7 | ¥42,583 |
| 2010 | 100.0 | ¥42,272 |
| 2011 | 99.7 | ¥42,157 |
| 2012 | 99.7 | ¥42,139 |
| 2013 | 100.0 | ¥42,280 |
| 2014 | 102.8 | ¥43,446 |
| 2015 | 103.6 | ¥43,792 |
| 2016 | 103.5 | ¥43,736 |
| 2017 | 104.0 | ¥43,948 |
| 2018 | 105.0 | ¥44,383 |
| 2019 | 105.5 | ¥44,591 |
| 2020 | 105.5 | ¥44,580 |
| 2021 | 105.2 | ¥44,476 |
| 2022 | 107.8 | ¥45,586 |
| 2023 | 111.4 | ¥47,076 |
| 2024 | 114.4 | ¥48,365 |
| 2025 | 118.0 | ¥49,900 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025