1980년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $401.88의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $4.02 |
| $10.00 | $40.19 |
| $100.00 | $401.88 |
| $1,000.00 | $4,018.78 |
| $10,000 | $40,188 |
| $100,000 | $401,878 |
| $1,000,000 | $4,018,785 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1980 | 82.4 | $100.00 |
| 1981 | 90.9 | $110.34 |
| 1982 | 96.5 | $117.10 |
| 1983 | 99.6 | $120.86 |
| 1984 | 103.9 | $126.06 |
| 1985 | 107.6 | $130.53 |
| 1986 | 109.6 | $133.01 |
| 1987 | 113.6 | $137.88 |
| 1988 | 118.3 | $143.50 |
| 1989 | 124.0 | $150.43 |
| 1990 | 130.7 | $158.55 |
| 1991 | 136.2 | $165.27 |
| 1992 | 140.3 | $170.27 |
| 1993 | 144.5 | $175.30 |
| 1994 | 148.2 | $179.87 |
| 1995 | 152.4 | $184.91 |
| 1996 | 156.8 | $190.33 |
| 1997 | 160.5 | $194.78 |
| 1998 | 163.0 | $197.81 |
| 1999 | 166.6 | $202.13 |
| 2000 | 172.2 | $208.96 |
| 2001 | 177.1 | $214.87 |
| 2002 | 179.9 | $218.27 |
| 2003 | 184.0 | $223.23 |
| 2004 | 188.9 | $229.20 |
| 2005 | 195.3 | $236.98 |
| 2006 | 201.6 | $244.63 |
| 2007 | 207.3 | $251.60 |
| 2008 | 215.3 | $261.26 |
| 2009 | 214.5 | $260.34 |
| 2010 | 218.1 | $264.60 |
| 2011 | 224.9 | $272.96 |
| 2012 | 229.6 | $278.61 |
| 2013 | 233.0 | $282.69 |
| 2014 | 236.7 | $287.27 |
| 2015 | 237.0 | $287.61 |
| 2016 | 240.0 | $291.24 |
| 2017 | 245.1 | $297.45 |
| 2018 | 251.1 | $304.71 |
| 2019 | 255.7 | $310.23 |
| 2020 | 258.8 | $314.06 |
| 2021 | 271.0 | $328.82 |
| 2022 | 292.7 | $355.13 |
| 2023 | 304.7 | $369.75 |
| 2024 | 313.7 | $380.65 |
| 2025 | 321.9 | $390.67 |
| 2026 | 331.2 | $401.88 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026