1980년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥15,298의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.53 |
| ¥10.00 | ¥15.30 |
| ¥100.00 | ¥152.98 |
| ¥1,000.00 | ¥1,529.80 |
| ¥10,000 | ¥15,298 |
| ¥100,000 | ¥152,980 |
| ¥1,000,000 | ¥1,529,803 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1980 | 77.2 | ¥10,000 |
| 1981 | 81.0 | ¥10,491 |
| 1982 | 83.2 | ¥10,779 |
| 1983 | 84.8 | ¥10,984 |
| 1984 | 86.7 | ¥11,232 |
| 1985 | 88.4 | ¥11,460 |
| 1986 | 89.0 | ¥11,528 |
| 1987 | 89.1 | ¥11,543 |
| 1988 | 89.7 | ¥11,621 |
| 1989 | 91.7 | ¥11,885 |
| 1990 | 94.5 | ¥12,251 |
| 1991 | 97.6 | ¥12,650 |
| 1992 | 99.3 | ¥12,872 |
| 1993 | 100.6 | ¥13,032 |
| 1994 | 101.3 | ¥13,123 |
| 1995 | 101.1 | ¥13,106 |
| 1996 | 101.3 | ¥13,124 |
| 1997 | 103.0 | ¥13,353 |
| 1998 | 103.7 | ¥13,442 |
| 1999 | 103.4 | ¥13,396 |
| 2000 | 102.7 | ¥13,305 |
| 2001 | 101.9 | ¥13,207 |
| 2002 | 101.0 | ¥13,085 |
| 2003 | 100.7 | ¥13,051 |
| 2004 | 100.7 | ¥13,050 |
| 2005 | 100.4 | ¥13,013 |
| 2006 | 100.7 | ¥13,046 |
| 2007 | 100.7 | ¥13,054 |
| 2008 | 102.1 | ¥13,234 |
| 2009 | 100.7 | ¥13,055 |
| 2010 | 100.0 | ¥12,960 |
| 2011 | 99.7 | ¥12,924 |
| 2012 | 99.7 | ¥12,919 |
| 2013 | 100.0 | ¥12,962 |
| 2014 | 102.8 | ¥13,320 |
| 2015 | 103.6 | ¥13,426 |
| 2016 | 103.5 | ¥13,408 |
| 2017 | 104.0 | ¥13,473 |
| 2018 | 105.0 | ¥13,607 |
| 2019 | 105.5 | ¥13,670 |
| 2020 | 105.5 | ¥13,667 |
| 2021 | 105.2 | ¥13,635 |
| 2022 | 107.8 | ¥13,976 |
| 2023 | 111.4 | ¥14,432 |
| 2024 | 114.4 | ¥14,828 |
| 2025 | 118.0 | ¥15,298 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025