1976년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $581.96의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $5.82 |
| $10.00 | $58.20 |
| $100.00 | $581.96 |
| $1,000.00 | $5,819.57 |
| $10,000 | $58,196 |
| $100,000 | $581,957 |
| $1,000,000 | $5,819,568 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1976 | 56.9 | $100.00 |
| 1977 | 60.6 | $106.50 |
| 1978 | 65.2 | $114.63 |
| 1979 | 72.6 | $127.53 |
| 1980 | 82.4 | $144.81 |
| 1981 | 90.9 | $159.78 |
| 1982 | 96.5 | $169.57 |
| 1983 | 99.6 | $175.02 |
| 1984 | 103.9 | $182.55 |
| 1985 | 107.6 | $189.02 |
| 1986 | 109.6 | $192.61 |
| 1987 | 113.6 | $199.66 |
| 1988 | 118.3 | $207.81 |
| 1989 | 124.0 | $217.84 |
| 1990 | 130.7 | $229.60 |
| 1991 | 136.2 | $239.32 |
| 1992 | 140.3 | $246.57 |
| 1993 | 144.5 | $253.84 |
| 1994 | 148.2 | $260.46 |
| 1995 | 152.4 | $267.77 |
| 1996 | 156.8 | $275.62 |
| 1997 | 160.5 | $282.06 |
| 1998 | 163.0 | $286.44 |
| 1999 | 166.6 | $292.71 |
| 2000 | 172.2 | $302.59 |
| 2001 | 177.1 | $311.15 |
| 2002 | 179.9 | $316.08 |
| 2003 | 184.0 | $323.26 |
| 2004 | 188.9 | $331.91 |
| 2005 | 195.3 | $343.17 |
| 2006 | 201.6 | $354.24 |
| 2007 | 207.3 | $364.35 |
| 2008 | 215.3 | $378.34 |
| 2009 | 214.5 | $376.99 |
| 2010 | 218.1 | $383.17 |
| 2011 | 224.9 | $395.27 |
| 2012 | 229.6 | $403.45 |
| 2013 | 233.0 | $409.36 |
| 2014 | 236.7 | $416.00 |
| 2015 | 237.0 | $416.49 |
| 2016 | 240.0 | $421.75 |
| 2017 | 245.1 | $430.73 |
| 2018 | 251.1 | $441.25 |
| 2019 | 255.7 | $449.25 |
| 2020 | 258.8 | $454.79 |
| 2021 | 271.0 | $476.15 |
| 2022 | 292.7 | $514.26 |
| 2023 | 304.7 | $535.43 |
| 2024 | 313.7 | $551.22 |
| 2025 | 321.9 | $565.73 |
| 2026 | 331.2 | $581.96 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026