1976年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$581.96の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $5.82 |
| $10.00 | $58.20 |
| $100.00 | $581.96 |
| $1,000.00 | $5,819.57 |
| $10,000 | $58,196 |
| $100,000 | $581,957 |
| $1,000,000 | $5,819,568 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1976 | 56.9 | $100.00 |
| 1977 | 60.6 | $106.50 |
| 1978 | 65.2 | $114.63 |
| 1979 | 72.6 | $127.53 |
| 1980 | 82.4 | $144.81 |
| 1981 | 90.9 | $159.78 |
| 1982 | 96.5 | $169.57 |
| 1983 | 99.6 | $175.02 |
| 1984 | 103.9 | $182.55 |
| 1985 | 107.6 | $189.02 |
| 1986 | 109.6 | $192.61 |
| 1987 | 113.6 | $199.66 |
| 1988 | 118.3 | $207.81 |
| 1989 | 124.0 | $217.84 |
| 1990 | 130.7 | $229.60 |
| 1991 | 136.2 | $239.32 |
| 1992 | 140.3 | $246.57 |
| 1993 | 144.5 | $253.84 |
| 1994 | 148.2 | $260.46 |
| 1995 | 152.4 | $267.77 |
| 1996 | 156.8 | $275.62 |
| 1997 | 160.5 | $282.06 |
| 1998 | 163.0 | $286.44 |
| 1999 | 166.6 | $292.71 |
| 2000 | 172.2 | $302.59 |
| 2001 | 177.1 | $311.15 |
| 2002 | 179.9 | $316.08 |
| 2003 | 184.0 | $323.26 |
| 2004 | 188.9 | $331.91 |
| 2005 | 195.3 | $343.17 |
| 2006 | 201.6 | $354.24 |
| 2007 | 207.3 | $364.35 |
| 2008 | 215.3 | $378.34 |
| 2009 | 214.5 | $376.99 |
| 2010 | 218.1 | $383.17 |
| 2011 | 224.9 | $395.27 |
| 2012 | 229.6 | $403.45 |
| 2013 | 233.0 | $409.36 |
| 2014 | 236.7 | $416.00 |
| 2015 | 237.0 | $416.49 |
| 2016 | 240.0 | $421.75 |
| 2017 | 245.1 | $430.73 |
| 2018 | 251.1 | $441.25 |
| 2019 | 255.7 | $449.25 |
| 2020 | 258.8 | $454.79 |
| 2021 | 271.0 | $476.15 |
| 2022 | 292.7 | $514.26 |
| 2023 | 304.7 | $535.43 |
| 2024 | 313.7 | $551.22 |
| 2025 | 321.9 | $565.73 |
| 2026 | 331.2 | $581.96 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026