1976년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥19,272의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.93 |
| ¥10.00 | ¥19.27 |
| ¥100.00 | ¥192.72 |
| ¥1,000.00 | ¥1,927.24 |
| ¥10,000 | ¥19,272 |
| ¥100,000 | ¥192,724 |
| ¥1,000,000 | ¥1,927,242 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1976 | 61.3 | ¥10,000 |
| 1977 | 66.2 | ¥10,816 |
| 1978 | 69.0 | ¥11,271 |
| 1979 | 71.6 | ¥11,689 |
| 1980 | 77.2 | ¥12,598 |
| 1981 | 81.0 | ¥13,217 |
| 1982 | 83.2 | ¥13,579 |
| 1983 | 84.8 | ¥13,837 |
| 1984 | 86.7 | ¥14,150 |
| 1985 | 88.4 | ¥14,438 |
| 1986 | 89.0 | ¥14,524 |
| 1987 | 89.1 | ¥14,542 |
| 1988 | 89.7 | ¥14,641 |
| 1989 | 91.7 | ¥14,973 |
| 1990 | 94.5 | ¥15,434 |
| 1991 | 97.6 | ¥15,936 |
| 1992 | 99.3 | ¥16,217 |
| 1993 | 100.6 | ¥16,418 |
| 1994 | 101.3 | ¥16,532 |
| 1995 | 101.1 | ¥16,511 |
| 1996 | 101.3 | ¥16,534 |
| 1997 | 103.0 | ¥16,823 |
| 1998 | 103.7 | ¥16,934 |
| 1999 | 103.4 | ¥16,876 |
| 2000 | 102.7 | ¥16,762 |
| 2001 | 101.9 | ¥16,638 |
| 2002 | 101.0 | ¥16,484 |
| 2003 | 100.7 | ¥16,442 |
| 2004 | 100.7 | ¥16,441 |
| 2005 | 100.4 | ¥16,394 |
| 2006 | 100.7 | ¥16,435 |
| 2007 | 100.7 | ¥16,445 |
| 2008 | 102.1 | ¥16,672 |
| 2009 | 100.7 | ¥16,446 |
| 2010 | 100.0 | ¥16,327 |
| 2011 | 99.7 | ¥16,282 |
| 2012 | 99.7 | ¥16,275 |
| 2013 | 100.0 | ¥16,329 |
| 2014 | 102.8 | ¥16,780 |
| 2015 | 103.6 | ¥16,913 |
| 2016 | 103.5 | ¥16,892 |
| 2017 | 104.0 | ¥16,974 |
| 2018 | 105.0 | ¥17,142 |
| 2019 | 105.5 | ¥17,222 |
| 2020 | 105.5 | ¥17,218 |
| 2021 | 105.2 | ¥17,177 |
| 2022 | 107.8 | ¥17,606 |
| 2023 | 111.4 | ¥18,182 |
| 2024 | 114.4 | ¥18,680 |
| 2025 | 118.0 | ¥19,272 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025