1995년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩22,426의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩2.24 |
| ₩10.00 | ₩22.43 |
| ₩100.00 | ₩224.26 |
| ₩1,000.00 | ₩2,242.63 |
| ₩10,000 | ₩22,426 |
| ₩100,000 | ₩224,263 |
| ₩1,000,000 | ₩2,242,632 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1995 | 60.2 | ₩10,000 |
| 1996 | 63.2 | ₩10,492 |
| 1997 | 66.0 | ₩10,958 |
| 1998 | 70.9 | ₩11,782 |
| 1999 | 71.5 | ₩11,877 |
| 2000 | 73.1 | ₩12,146 |
| 2001 | 76.1 | ₩12,640 |
| 2002 | 78.2 | ₩12,989 |
| 2003 | 80.9 | ₩13,445 |
| 2004 | 83.8 | ₩13,928 |
| 2005 | 86.2 | ₩14,312 |
| 2006 | 88.1 | ₩14,632 |
| 2007 | 90.3 | ₩15,003 |
| 2008 | 94.5 | ₩15,705 |
| 2009 | 97.1 | ₩16,137 |
| 2010 | 100.0 | ₩16,612 |
| 2011 | 104.0 | ₩17,281 |
| 2012 | 106.3 | ₩17,659 |
| 2013 | 107.7 | ₩17,888 |
| 2014 | 109.1 | ₩18,116 |
| 2015 | 109.8 | ₩18,244 |
| 2016 | 110.9 | ₩18,422 |
| 2017 | 113.1 | ₩18,780 |
| 2018 | 114.7 | ₩19,057 |
| 2019 | 115.2 | ₩19,130 |
| 2020 | 115.8 | ₩19,233 |
| 2021 | 118.7 | ₩19,713 |
| 2022 | 124.7 | ₩20,717 |
| 2023 | 129.2 | ₩21,462 |
| 2024 | 132.2 | ₩21,960 |
| 2025 | 135.0 | ₩22,426 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025