1995년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥11,672의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.17 |
| ¥10.00 | ¥11.67 |
| ¥100.00 | ¥116.72 |
| ¥1,000.00 | ¥1,167.24 |
| ¥10,000 | ¥11,672 |
| ¥100,000 | ¥116,724 |
| ¥1,000,000 | ¥1,167,237 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1995 | 101.1 | ¥10,000 |
| 1996 | 101.3 | ¥10,014 |
| 1997 | 103.0 | ¥10,189 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,256 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,221 |
| 2000 | 102.7 | ¥10,152 |
| 2001 | 101.9 | ¥10,077 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,983.77 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,958.16 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,957.30 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,929.13 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,953.89 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,959.87 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,097 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,960.72 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,888.18 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,861.24 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,856.90 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,889.92 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,163 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,244 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,231 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,280 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,382 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,430 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,428 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,404 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,663 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,012 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,313 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,672 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025