1963년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩656,530의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩65.65 |
| ₩10.00 | ₩656.53 |
| ₩100.00 | ₩6,565.30 |
| ₩1,000.00 | ₩65,653 |
| ₩10,000 | ₩656,530 |
| ₩100,000 | ₩6,565,297 |
| ₩1,000,000 | ₩65,652,969 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1963 | 2.1 | ₩10,000 |
| 1964 | 2.7 | ₩12,946 |
| 1965 | 3.0 | ₩14,700 |
| 1966 | 3.4 | ₩16,356 |
| 1967 | 3.7 | ₩18,135 |
| 1968 | 4.1 | ₩20,089 |
| 1969 | 4.6 | ₩22,578 |
| 1970 | 5.4 | ₩26,180 |
| 1971 | 6.1 | ₩29,716 |
| 1972 | 6.8 | ₩33,190 |
| 1973 | 7.0 | ₩34,259 |
| 1974 | 8.8 | ₩42,586 |
| 1975 | 11.0 | ₩53,339 |
| 1976 | 12.6 | ₩61,514 |
| 1977 | 13.9 | ₩67,725 |
| 1978 | 15.9 | ₩77,518 |
| 1979 | 18.9 | ₩91,722 |
| 1980 | 24.3 | ₩118,044 |
| 1981 | 29.5 | ₩143,248 |
| 1982 | 31.6 | ₩153,549 |
| 1983 | 32.7 | ₩158,801 |
| 1984 | 33.4 | ₩162,412 |
| 1985 | 34.2 | ₩166,406 |
| 1986 | 35.2 | ₩170,982 |
| 1987 | 36.2 | ₩176,196 |
| 1988 | 38.8 | ₩188,787 |
| 1989 | 41.0 | ₩199,549 |
| 1990 | 44.6 | ₩216,656 |
| 1991 | 48.7 | ₩236,876 |
| 1992 | 51.7 | ₩251,594 |
| 1993 | 54.2 | ₩263,673 |
| 1994 | 57.6 | ₩280,195 |
| 1995 | 60.2 | ₩292,750 |
| 1996 | 63.2 | ₩307,166 |
| 1997 | 66.0 | ₩320,801 |
| 1998 | 70.9 | ₩344,904 |
| 1999 | 71.5 | ₩347,709 |
| 2000 | 73.1 | ₩355,564 |
| 2001 | 76.1 | ₩370,023 |
| 2002 | 78.2 | ₩380,244 |
| 2003 | 80.9 | ₩393,609 |
| 2004 | 83.8 | ₩407,742 |
| 2005 | 86.2 | ₩418,970 |
| 2006 | 88.1 | ₩428,366 |
| 2007 | 90.3 | ₩439,222 |
| 2008 | 94.5 | ₩459,751 |
| 2009 | 97.1 | ₩472,424 |
| 2010 | 100.0 | ₩486,310 |
| 2011 | 104.0 | ₩505,889 |
| 2012 | 106.3 | ₩516,953 |
| 2013 | 107.7 | ₩523,680 |
| 2014 | 109.1 | ₩530,356 |
| 2015 | 109.8 | ₩534,103 |
| 2016 | 110.9 | ₩539,292 |
| 2017 | 113.1 | ₩549,778 |
| 2018 | 114.7 | ₩557,892 |
| 2019 | 115.2 | ₩560,028 |
| 2020 | 115.8 | ₩563,037 |
| 2021 | 118.7 | ₩577,104 |
| 2022 | 124.7 | ₩606,476 |
| 2023 | 129.2 | ₩628,294 |
| 2024 | 132.2 | ₩642,881 |
| 2025 | 135.0 | ₩656,530 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025