権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥4.30 |
| 2025 | ¥8.60 |
| 2024 | ¥8.60 |
| 2023 | ¥8.60 |
| 2022 | ¥8.60 |
| 2021 | ¥8.60 |
| 2020 | ¥8.55 |
| 2019 | ¥8.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-03-29 | 2026-03-27 |
| 2025-09-28 | 2025-09-26 |
| 2025-03-23 | 2025-03-21 |
| 2024-09-22 | 2024-09-20 |
| 2024-03-24 | 2024-03-22 |
| 2023-09-24 | 2023-09-22 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 2026-03-30 | ¥4.30 |
| 2025-09-28 | 2025-09-29 | ¥4.30 |
| 2025-03-23 | 2025-03-28 | ¥4.30 |
| 2024-09-22 | 2024-09-27 | ¥4.30 |
| 2024-03-24 | 2024-03-28 | ¥4.30 |
| 2023-09-24 | 2023-09-28 | ¥4.30 |
| 2023-03-26 | 2023-03-30 | ¥4.30 |
| 2022-09-25 | 2022-09-29 | ¥4.30 |
| 2022-03-27 | 2022-03-30 | ¥4.30 |
| 2021-09-26 | 2021-09-29 | ¥4.30 |
| 2021-03-28 | 2021-03-30 | ¥4.30 |
| 2020-09-27 | 2020-09-29 | ¥4.30 |
| 2020-03-29 | 2020-03-30 | ¥4.25 |
| 2019-09-22 | 2019-09-27 | ¥4.25 |
| 2019-03-24 | 2019-03-27 | ¥3.75 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 10:1 |