배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥4.30 |
| 2025 | ¥8.60 |
| 2024 | ¥8.60 |
| 2023 | ¥8.60 |
| 2022 | ¥8.60 |
| 2021 | ¥8.60 |
| 2020 | ¥8.55 |
| 2019 | ¥8.00 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-03-29 | 2026-03-27 |
| 2025-09-28 | 2025-09-26 |
| 2025-03-23 | 2025-03-21 |
| 2024-09-22 | 2024-09-20 |
| 2024-03-24 | 2024-03-22 |
| 2023-09-24 | 2023-09-22 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 2026-03-30 | ¥4.30 |
| 2025-09-28 | 2025-09-29 | ¥4.30 |
| 2025-03-23 | 2025-03-28 | ¥4.30 |
| 2024-09-22 | 2024-09-27 | ¥4.30 |
| 2024-03-24 | 2024-03-28 | ¥4.30 |
| 2023-09-24 | 2023-09-28 | ¥4.30 |
| 2023-03-26 | 2023-03-30 | ¥4.30 |
| 2022-09-25 | 2022-09-29 | ¥4.30 |
| 2022-03-27 | 2022-03-30 | ¥4.30 |
| 2021-09-26 | 2021-09-29 | ¥4.30 |
| 2021-03-28 | 2021-03-30 | ¥4.30 |
| 2020-09-27 | 2020-09-29 | ¥4.30 |
| 2020-03-29 | 2020-03-30 | ¥4.25 |
| 2019-09-22 | 2019-09-27 | ¥4.25 |
| 2019-03-24 | 2019-03-27 | ¥3.75 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 10:1 |