2000年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$192.32の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $1.92 |
| $10.00 | $19.23 |
| $100.00 | $192.32 |
| $1,000.00 | $1,923.23 |
| $10,000 | $19,232 |
| $100,000 | $192,323 |
| $1,000,000 | $1,923,229 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2000 | 172.2 | $100.00 |
| 2001 | 177.1 | $102.83 |
| 2002 | 179.9 | $104.46 |
| 2003 | 184.0 | $106.83 |
| 2004 | 188.9 | $109.69 |
| 2005 | 195.3 | $113.41 |
| 2006 | 201.6 | $117.07 |
| 2007 | 207.3 | $120.41 |
| 2008 | 215.3 | $125.03 |
| 2009 | 214.5 | $124.59 |
| 2010 | 218.1 | $126.63 |
| 2011 | 224.9 | $130.63 |
| 2012 | 229.6 | $133.33 |
| 2013 | 233.0 | $135.28 |
| 2014 | 236.7 | $137.48 |
| 2015 | 237.0 | $137.64 |
| 2016 | 240.0 | $139.38 |
| 2017 | 245.1 | $142.35 |
| 2018 | 251.1 | $145.82 |
| 2019 | 255.7 | $148.47 |
| 2020 | 258.8 | $150.30 |
| 2021 | 271.0 | $157.36 |
| 2022 | 292.7 | $169.95 |
| 2023 | 304.7 | $176.95 |
| 2024 | 313.7 | $182.17 |
| 2025 | 321.9 | $186.96 |
| 2026 | 331.2 | $192.32 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026