2000年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩18,464の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩1.85 |
| ₩10.00 | ₩18.46 |
| ₩100.00 | ₩184.64 |
| ₩1,000.00 | ₩1,846.45 |
| ₩10,000 | ₩18,464 |
| ₩100,000 | ₩184,645 |
| ₩1,000,000 | ₩1,846,447 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2000 | 73.1 | ₩10,000 |
| 2001 | 76.1 | ₩10,407 |
| 2002 | 78.2 | ₩10,694 |
| 2003 | 80.9 | ₩11,070 |
| 2004 | 83.8 | ₩11,467 |
| 2005 | 86.2 | ₩11,783 |
| 2006 | 88.1 | ₩12,047 |
| 2007 | 90.3 | ₩12,353 |
| 2008 | 94.5 | ₩12,930 |
| 2009 | 97.1 | ₩13,287 |
| 2010 | 100.0 | ₩13,677 |
| 2011 | 104.0 | ₩14,228 |
| 2012 | 106.3 | ₩14,539 |
| 2013 | 107.7 | ₩14,728 |
| 2014 | 109.1 | ₩14,916 |
| 2015 | 109.8 | ₩15,021 |
| 2016 | 110.9 | ₩15,167 |
| 2017 | 113.1 | ₩15,462 |
| 2018 | 114.7 | ₩15,690 |
| 2019 | 115.2 | ₩15,750 |
| 2020 | 115.8 | ₩15,835 |
| 2021 | 118.7 | ₩16,231 |
| 2022 | 124.7 | ₩17,057 |
| 2023 | 129.2 | ₩17,670 |
| 2024 | 132.2 | ₩18,081 |
| 2025 | 135.0 | ₩18,464 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025