1978年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$507.69の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $5.08 |
| $10.00 | $50.77 |
| $100.00 | $507.69 |
| $1,000.00 | $5,076.88 |
| $10,000 | $50,769 |
| $100,000 | $507,688 |
| $1,000,000 | $5,076,878 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1978 | 65.2 | $100.00 |
| 1979 | 72.6 | $111.26 |
| 1980 | 82.4 | $126.33 |
| 1981 | 90.9 | $139.38 |
| 1982 | 96.5 | $147.93 |
| 1983 | 99.6 | $152.68 |
| 1984 | 103.9 | $159.25 |
| 1985 | 107.6 | $164.90 |
| 1986 | 109.6 | $168.03 |
| 1987 | 113.6 | $174.18 |
| 1988 | 118.3 | $181.29 |
| 1989 | 124.0 | $190.04 |
| 1990 | 130.7 | $200.29 |
| 1991 | 136.2 | $208.78 |
| 1992 | 140.3 | $215.10 |
| 1993 | 144.5 | $221.45 |
| 1994 | 148.2 | $227.22 |
| 1995 | 152.4 | $233.60 |
| 1996 | 156.8 | $240.45 |
| 1997 | 160.5 | $246.07 |
| 1998 | 163.0 | $249.89 |
| 1999 | 166.6 | $255.35 |
| 2000 | 172.2 | $263.98 |
| 2001 | 177.1 | $271.44 |
| 2002 | 179.9 | $275.74 |
| 2003 | 184.0 | $282.00 |
| 2004 | 188.9 | $289.55 |
| 2005 | 195.3 | $299.38 |
| 2006 | 201.6 | $309.03 |
| 2007 | 207.3 | $317.85 |
| 2008 | 215.3 | $330.05 |
| 2009 | 214.5 | $328.88 |
| 2010 | 218.1 | $334.27 |
| 2011 | 224.9 | $344.82 |
| 2012 | 229.6 | $351.96 |
| 2013 | 233.0 | $357.12 |
| 2014 | 236.7 | $362.91 |
| 2015 | 237.0 | $363.34 |
| 2016 | 240.0 | $367.92 |
| 2017 | 245.1 | $375.76 |
| 2018 | 251.1 | $384.94 |
| 2019 | 255.7 | $391.91 |
| 2020 | 258.8 | $396.75 |
| 2021 | 271.0 | $415.39 |
| 2022 | 292.7 | $448.63 |
| 2023 | 304.7 | $467.10 |
| 2024 | 313.7 | $480.87 |
| 2025 | 321.9 | $493.53 |
| 2026 | 331.2 | $507.69 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026