1978年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥17,098の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.71 |
| ¥10.00 | ¥17.10 |
| ¥100.00 | ¥170.98 |
| ¥1,000.00 | ¥1,709.84 |
| ¥10,000 | ¥17,098 |
| ¥100,000 | ¥170,984 |
| ¥1,000,000 | ¥1,709,838 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1978 | 69.0 | ¥10,000 |
| 1979 | 71.6 | ¥10,370 |
| 1980 | 77.2 | ¥11,177 |
| 1981 | 81.0 | ¥11,726 |
| 1982 | 83.2 | ¥12,047 |
| 1983 | 84.8 | ¥12,276 |
| 1984 | 86.7 | ¥12,554 |
| 1985 | 88.4 | ¥12,809 |
| 1986 | 89.0 | ¥12,885 |
| 1987 | 89.1 | ¥12,901 |
| 1988 | 89.7 | ¥12,989 |
| 1989 | 91.7 | ¥13,284 |
| 1990 | 94.5 | ¥13,693 |
| 1991 | 97.6 | ¥14,138 |
| 1992 | 99.3 | ¥14,387 |
| 1993 | 100.6 | ¥14,566 |
| 1994 | 101.3 | ¥14,667 |
| 1995 | 101.1 | ¥14,649 |
| 1996 | 101.3 | ¥14,669 |
| 1997 | 103.0 | ¥14,925 |
| 1998 | 103.7 | ¥15,024 |
| 1999 | 103.4 | ¥14,973 |
| 2000 | 102.7 | ¥14,871 |
| 2001 | 101.9 | ¥14,761 |
| 2002 | 101.0 | ¥14,625 |
| 2003 | 100.7 | ¥14,587 |
| 2004 | 100.7 | ¥14,586 |
| 2005 | 100.4 | ¥14,545 |
| 2006 | 100.7 | ¥14,581 |
| 2007 | 100.7 | ¥14,590 |
| 2008 | 102.1 | ¥14,791 |
| 2009 | 100.7 | ¥14,591 |
| 2010 | 100.0 | ¥14,485 |
| 2011 | 99.7 | ¥14,445 |
| 2012 | 99.7 | ¥14,439 |
| 2013 | 100.0 | ¥14,487 |
| 2014 | 102.8 | ¥14,887 |
| 2015 | 103.6 | ¥15,005 |
| 2016 | 103.5 | ¥14,986 |
| 2017 | 104.0 | ¥15,059 |
| 2018 | 105.0 | ¥15,208 |
| 2019 | 105.5 | ¥15,279 |
| 2020 | 105.5 | ¥15,275 |
| 2021 | 105.2 | ¥15,240 |
| 2022 | 107.8 | ¥15,620 |
| 2023 | 111.4 | ¥16,131 |
| 2024 | 114.4 | ¥16,573 |
| 2025 | 118.0 | ¥17,098 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025