1952年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$1,247.38の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $12.47 |
| $10.00 | $124.74 |
| $100.00 | $1,247.38 |
| $1,000.00 | $12,474 |
| $10,000 | $124,738 |
| $100,000 | $1,247,382 |
| $1,000,000 | $12,473,823 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1952 | 26.6 | $100.00 |
| 1953 | 26.8 | $100.82 |
| 1954 | 26.9 | $101.13 |
| 1955 | 26.8 | $100.85 |
| 1956 | 27.2 | $102.38 |
| 1957 | 28.1 | $105.81 |
| 1958 | 28.9 | $108.69 |
| 1959 | 29.1 | $109.79 |
| 1960 | 29.6 | $111.39 |
| 1961 | 29.9 | $112.59 |
| 1962 | 30.3 | $113.94 |
| 1963 | 30.6 | $115.35 |
| 1964 | 31.0 | $116.82 |
| 1965 | 31.5 | $118.67 |
| 1966 | 32.5 | $122.25 |
| 1967 | 33.4 | $125.64 |
| 1968 | 34.8 | $131.01 |
| 1969 | 36.7 | $138.17 |
| 1970 | 38.8 | $146.23 |
| 1971 | 40.5 | $152.51 |
| 1972 | 41.8 | $157.50 |
| 1973 | 44.4 | $167.23 |
| 1974 | 49.3 | $185.72 |
| 1975 | 53.8 | $202.70 |
| 1976 | 56.9 | $214.34 |
| 1977 | 60.6 | $228.28 |
| 1978 | 65.2 | $245.70 |
| 1979 | 72.6 | $273.35 |
| 1980 | 82.4 | $310.39 |
| 1981 | 90.9 | $342.47 |
| 1982 | 96.5 | $363.47 |
| 1983 | 99.6 | $375.14 |
| 1984 | 103.9 | $391.27 |
| 1985 | 107.6 | $405.15 |
| 1986 | 109.6 | $412.84 |
| 1987 | 113.6 | $427.97 |
| 1988 | 118.3 | $445.42 |
| 1989 | 124.0 | $466.92 |
| 1990 | 130.7 | $492.12 |
| 1991 | 136.2 | $512.96 |
| 1992 | 140.3 | $528.50 |
| 1993 | 144.5 | $544.10 |
| 1994 | 148.2 | $558.29 |
| 1995 | 152.4 | $573.95 |
| 1996 | 156.8 | $590.77 |
| 1997 | 160.5 | $604.58 |
| 1998 | 163.0 | $613.97 |
| 1999 | 166.6 | $627.40 |
| 2000 | 172.2 | $648.59 |
| 2001 | 177.1 | $666.92 |
| 2002 | 179.9 | $677.50 |
| 2003 | 184.0 | $692.87 |
| 2004 | 188.9 | $711.42 |
| 2005 | 195.3 | $735.56 |
| 2006 | 201.6 | $759.29 |
| 2007 | 207.3 | $780.95 |
| 2008 | 215.3 | $810.93 |
| 2009 | 214.5 | $808.05 |
| 2010 | 218.1 | $821.30 |
| 2011 | 224.9 | $847.23 |
| 2012 | 229.6 | $864.76 |
| 2013 | 233.0 | $877.43 |
| 2014 | 236.7 | $891.66 |
| 2015 | 237.0 | $892.72 |
| 2016 | 240.0 | $903.98 |
| 2017 | 245.1 | $923.24 |
| 2018 | 251.1 | $945.79 |
| 2019 | 255.7 | $962.93 |
| 2020 | 258.8 | $974.81 |
| 2021 | 271.0 | $1,020.60 |
| 2022 | 292.7 | $1,102.28 |
| 2023 | 304.7 | $1,147.65 |
| 2024 | 313.7 | $1,181.50 |
| 2025 | 321.9 | $1,212.59 |
| 2026 | 331.2 | $1,247.38 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026