1947年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$1,483.45の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $14.83 |
| $10.00 | $148.34 |
| $100.00 | $1,483.45 |
| $1,000.00 | $14,834 |
| $10,000 | $148,345 |
| $100,000 | $1,483,449 |
| $1,000,000 | $14,834,490 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1947 | 22.3 | $100.00 |
| 1948 | 24.0 | $107.69 |
| 1949 | 23.8 | $106.64 |
| 1950 | 24.1 | $107.80 |
| 1951 | 26.0 | $116.27 |
| 1952 | 26.6 | $118.92 |
| 1953 | 26.8 | $119.90 |
| 1954 | 26.9 | $120.27 |
| 1955 | 26.8 | $119.93 |
| 1956 | 27.2 | $121.76 |
| 1957 | 28.1 | $125.83 |
| 1958 | 28.9 | $129.26 |
| 1959 | 29.1 | $130.57 |
| 1960 | 29.6 | $132.47 |
| 1961 | 29.9 | $133.89 |
| 1962 | 30.3 | $135.50 |
| 1963 | 30.6 | $137.18 |
| 1964 | 31.0 | $138.93 |
| 1965 | 31.5 | $141.13 |
| 1966 | 32.5 | $145.39 |
| 1967 | 33.4 | $149.42 |
| 1968 | 34.8 | $155.80 |
| 1969 | 36.7 | $164.31 |
| 1970 | 38.8 | $173.91 |
| 1971 | 40.5 | $181.38 |
| 1972 | 41.8 | $187.31 |
| 1973 | 44.4 | $198.88 |
| 1974 | 49.3 | $220.86 |
| 1975 | 53.8 | $241.06 |
| 1976 | 56.9 | $254.91 |
| 1977 | 60.6 | $271.48 |
| 1978 | 65.2 | $292.20 |
| 1979 | 72.6 | $325.08 |
| 1980 | 82.4 | $369.13 |
| 1981 | 90.9 | $407.28 |
| 1982 | 96.5 | $432.25 |
| 1983 | 99.6 | $446.14 |
| 1984 | 103.9 | $465.32 |
| 1985 | 107.6 | $481.82 |
| 1986 | 109.6 | $490.97 |
| 1987 | 113.6 | $508.96 |
| 1988 | 118.3 | $529.71 |
| 1989 | 124.0 | $555.28 |
| 1990 | 130.7 | $585.25 |
| 1991 | 136.2 | $610.04 |
| 1992 | 140.3 | $628.52 |
| 1993 | 144.5 | $647.07 |
| 1994 | 148.2 | $663.94 |
| 1995 | 152.4 | $682.57 |
| 1996 | 156.8 | $702.58 |
| 1997 | 160.5 | $719.00 |
| 1998 | 163.0 | $730.16 |
| 1999 | 166.6 | $746.14 |
| 2000 | 172.2 | $771.33 |
| 2001 | 177.1 | $793.13 |
| 2002 | 179.9 | $805.71 |
| 2003 | 184.0 | $824.00 |
| 2004 | 188.9 | $846.06 |
| 2005 | 195.3 | $874.77 |
| 2006 | 201.6 | $902.99 |
| 2007 | 207.3 | $928.74 |
| 2008 | 215.3 | $964.40 |
| 2009 | 214.5 | $960.97 |
| 2010 | 218.1 | $976.73 |
| 2011 | 224.9 | $1,007.57 |
| 2012 | 229.6 | $1,028.42 |
| 2013 | 233.0 | $1,043.48 |
| 2014 | 236.7 | $1,060.41 |
| 2015 | 237.0 | $1,061.67 |
| 2016 | 240.0 | $1,075.06 |
| 2017 | 245.1 | $1,097.96 |
| 2018 | 251.1 | $1,124.78 |
| 2019 | 255.7 | $1,145.16 |
| 2020 | 258.8 | $1,159.29 |
| 2021 | 271.0 | $1,213.75 |
| 2022 | 292.7 | $1,310.88 |
| 2023 | 304.7 | $1,364.85 |
| 2024 | 313.7 | $1,405.10 |
| 2025 | 321.9 | $1,442.07 |
| 2026 | 331.2 | $1,483.45 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026