1932年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$2,427.65の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $24.28 |
| $10.00 | $242.76 |
| $100.00 | $2,427.65 |
| $1,000.00 | $24,276 |
| $10,000 | $242,765 |
| $100,000 | $2,427,650 |
| $1,000,000 | $24,276,499 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1932 | 13.6 | $100.00 |
| 1933 | 12.9 | $94.80 |
| 1934 | 13.4 | $98.10 |
| 1935 | 13.7 | $100.61 |
| 1936 | 13.9 | $101.65 |
| 1937 | 14.4 | $105.43 |
| 1938 | 14.1 | $103.30 |
| 1939 | 13.9 | $101.95 |
| 1940 | 14.0 | $102.68 |
| 1941 | 14.7 | $107.94 |
| 1942 | 16.3 | $119.73 |
| 1943 | 17.3 | $126.87 |
| 1944 | 17.6 | $128.95 |
| 1945 | 18.0 | $131.89 |
| 1946 | 19.5 | $143.07 |
| 1947 | 22.3 | $163.65 |
| 1948 | 24.0 | $176.24 |
| 1949 | 23.8 | $174.52 |
| 1950 | 24.1 | $176.42 |
| 1951 | 26.0 | $190.28 |
| 1952 | 26.6 | $194.62 |
| 1953 | 26.8 | $196.21 |
| 1954 | 26.9 | $196.82 |
| 1955 | 26.8 | $196.27 |
| 1956 | 27.2 | $199.26 |
| 1957 | 28.1 | $205.92 |
| 1958 | 28.9 | $211.54 |
| 1959 | 29.1 | $213.68 |
| 1960 | 29.6 | $216.79 |
| 1961 | 29.9 | $219.12 |
| 1962 | 30.3 | $221.74 |
| 1963 | 30.6 | $224.49 |
| 1964 | 31.0 | $227.36 |
| 1965 | 31.5 | $230.96 |
| 1966 | 32.5 | $237.93 |
| 1967 | 33.4 | $244.52 |
| 1968 | 34.8 | $254.97 |
| 1969 | 36.7 | $268.90 |
| 1970 | 38.8 | $284.60 |
| 1971 | 40.5 | $296.82 |
| 1972 | 41.8 | $306.53 |
| 1973 | 44.4 | $325.47 |
| 1974 | 49.3 | $361.44 |
| 1975 | 53.8 | $394.49 |
| 1976 | 56.9 | $417.15 |
| 1977 | 60.6 | $444.28 |
| 1978 | 65.2 | $478.18 |
| 1979 | 72.6 | $532.00 |
| 1980 | 82.4 | $604.08 |
| 1981 | 90.9 | $666.51 |
| 1982 | 96.5 | $707.37 |
| 1983 | 99.6 | $730.10 |
| 1984 | 103.9 | $761.49 |
| 1985 | 107.6 | $788.50 |
| 1986 | 109.6 | $803.46 |
| 1987 | 113.6 | $832.91 |
| 1988 | 118.3 | $866.87 |
| 1989 | 124.0 | $908.72 |
| 1990 | 130.7 | $957.76 |
| 1991 | 136.2 | $998.33 |
| 1992 | 140.3 | $1,028.57 |
| 1993 | 144.5 | $1,058.92 |
| 1994 | 148.2 | $1,086.53 |
| 1995 | 152.4 | $1,117.01 |
| 1996 | 156.8 | $1,149.76 |
| 1997 | 160.5 | $1,176.64 |
| 1998 | 163.0 | $1,194.90 |
| 1999 | 166.6 | $1,221.05 |
| 2000 | 172.2 | $1,262.28 |
| 2001 | 177.1 | $1,297.95 |
| 2002 | 179.9 | $1,318.54 |
| 2003 | 184.0 | $1,348.47 |
| 2004 | 188.9 | $1,384.57 |
| 2005 | 195.3 | $1,431.55 |
| 2006 | 201.6 | $1,477.73 |
| 2007 | 207.3 | $1,519.88 |
| 2008 | 215.3 | $1,578.24 |
| 2009 | 214.5 | $1,572.62 |
| 2010 | 218.1 | $1,598.41 |
| 2011 | 224.9 | $1,648.87 |
| 2012 | 229.6 | $1,682.99 |
| 2013 | 233.0 | $1,707.65 |
| 2014 | 236.7 | $1,735.35 |
| 2015 | 237.0 | $1,737.41 |
| 2016 | 240.0 | $1,759.32 |
| 2017 | 245.1 | $1,796.80 |
| 2018 | 251.1 | $1,840.69 |
| 2019 | 255.7 | $1,874.04 |
| 2020 | 258.8 | $1,897.16 |
| 2021 | 271.0 | $1,986.29 |
| 2022 | 292.7 | $2,145.25 |
| 2023 | 304.7 | $2,233.56 |
| 2024 | 313.7 | $2,299.44 |
| 2025 | 321.9 | $2,359.94 |
| 2026 | 331.2 | $2,427.65 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026