1925年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$1,887.93の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $18.88 |
| $10.00 | $188.79 |
| $100.00 | $1,887.93 |
| $1,000.00 | $18,879 |
| $10,000 | $188,793 |
| $100,000 | $1,887,926 |
| $1,000,000 | $18,879,261 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1925 | 17.5 | $100.00 |
| 1926 | 17.7 | $100.90 |
| 1927 | 17.4 | $98.95 |
| 1928 | 17.2 | $97.81 |
| 1929 | 17.2 | $97.81 |
| 1930 | 16.7 | $95.20 |
| 1931 | 15.2 | $86.69 |
| 1932 | 13.6 | $77.77 |
| 1933 | 12.9 | $73.73 |
| 1934 | 13.4 | $76.29 |
| 1935 | 13.7 | $78.24 |
| 1936 | 13.9 | $79.05 |
| 1937 | 14.4 | $81.99 |
| 1938 | 14.1 | $80.33 |
| 1939 | 13.9 | $79.28 |
| 1940 | 14.0 | $79.85 |
| 1941 | 14.7 | $83.94 |
| 1942 | 16.3 | $93.11 |
| 1943 | 17.3 | $98.67 |
| 1944 | 17.6 | $100.29 |
| 1945 | 18.0 | $102.57 |
| 1946 | 19.5 | $111.26 |
| 1947 | 22.3 | $127.27 |
| 1948 | 24.0 | $137.05 |
| 1949 | 23.8 | $135.72 |
| 1950 | 24.1 | $137.20 |
| 1951 | 26.0 | $147.98 |
| 1952 | 26.6 | $151.35 |
| 1953 | 26.8 | $152.59 |
| 1954 | 26.9 | $153.06 |
| 1955 | 26.8 | $152.63 |
| 1956 | 27.2 | $154.96 |
| 1957 | 28.1 | $160.14 |
| 1958 | 28.9 | $164.51 |
| 1959 | 29.1 | $166.17 |
| 1960 | 29.6 | $168.60 |
| 1961 | 29.9 | $170.40 |
| 1962 | 30.3 | $172.44 |
| 1963 | 30.6 | $174.58 |
| 1964 | 31.0 | $176.82 |
| 1965 | 31.5 | $179.61 |
| 1966 | 32.5 | $185.03 |
| 1967 | 33.4 | $190.16 |
| 1968 | 34.8 | $198.28 |
| 1969 | 36.7 | $209.12 |
| 1970 | 38.8 | $221.33 |
| 1971 | 40.5 | $230.83 |
| 1972 | 41.8 | $238.38 |
| 1973 | 44.4 | $253.11 |
| 1974 | 49.3 | $281.09 |
| 1975 | 53.8 | $306.79 |
| 1976 | 56.9 | $324.41 |
| 1977 | 60.6 | $345.50 |
| 1978 | 65.2 | $371.87 |
| 1979 | 72.6 | $413.72 |
| 1980 | 82.4 | $469.78 |
| 1981 | 90.9 | $518.33 |
| 1982 | 96.5 | $550.11 |
| 1983 | 99.6 | $567.78 |
| 1984 | 103.9 | $592.20 |
| 1985 | 107.6 | $613.20 |
| 1986 | 109.6 | $624.83 |
| 1987 | 113.6 | $647.73 |
| 1988 | 118.3 | $674.14 |
| 1989 | 124.0 | $706.69 |
| 1990 | 130.7 | $744.83 |
| 1991 | 136.2 | $776.38 |
| 1992 | 140.3 | $799.89 |
| 1993 | 144.5 | $823.50 |
| 1994 | 148.2 | $844.97 |
| 1995 | 152.4 | $868.68 |
| 1996 | 156.8 | $894.14 |
| 1997 | 160.5 | $915.04 |
| 1998 | 163.0 | $929.24 |
| 1999 | 166.6 | $949.58 |
| 2000 | 172.2 | $981.64 |
| 2001 | 177.1 | $1,009.39 |
| 2002 | 179.9 | $1,025.40 |
| 2003 | 184.0 | $1,048.67 |
| 2004 | 188.9 | $1,076.75 |
| 2005 | 195.3 | $1,113.28 |
| 2006 | 201.6 | $1,149.20 |
| 2007 | 207.3 | $1,181.97 |
| 2008 | 215.3 | $1,227.36 |
| 2009 | 214.5 | $1,222.99 |
| 2010 | 218.1 | $1,243.05 |
| 2011 | 224.9 | $1,282.29 |
| 2012 | 229.6 | $1,308.82 |
| 2013 | 233.0 | $1,328.00 |
| 2014 | 236.7 | $1,349.54 |
| 2015 | 237.0 | $1,351.14 |
| 2016 | 240.0 | $1,368.18 |
| 2017 | 245.1 | $1,397.33 |
| 2018 | 251.1 | $1,431.46 |
| 2019 | 255.7 | $1,457.40 |
| 2020 | 258.8 | $1,475.38 |
| 2021 | 271.0 | $1,544.69 |
| 2022 | 292.7 | $1,668.31 |
| 2023 | 304.7 | $1,736.99 |
| 2024 | 313.7 | $1,788.22 |
| 2025 | 321.9 | $1,835.27 |
| 2026 | 331.2 | $1,887.93 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026