1919年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$1,910.69の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $19.11 |
| $10.00 | $191.07 |
| $100.00 | $1,910.69 |
| $1,000.00 | $19,107 |
| $10,000 | $191,069 |
| $100,000 | $1,910,691 |
| $1,000,000 | $19,106,906 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1919 | 17.3 | $100.00 |
| 1920 | 20.0 | $115.63 |
| 1921 | 17.9 | $102.98 |
| 1922 | 16.8 | $96.64 |
| 1923 | 17.1 | $98.37 |
| 1924 | 17.1 | $98.80 |
| 1925 | 17.5 | $101.21 |
| 1926 | 17.7 | $102.12 |
| 1927 | 17.4 | $100.14 |
| 1928 | 17.2 | $98.99 |
| 1929 | 17.2 | $98.99 |
| 1930 | 16.7 | $96.35 |
| 1931 | 15.2 | $87.74 |
| 1932 | 13.6 | $78.71 |
| 1933 | 12.9 | $74.61 |
| 1934 | 13.4 | $77.21 |
| 1935 | 13.7 | $79.18 |
| 1936 | 13.9 | $80.00 |
| 1937 | 14.4 | $82.98 |
| 1938 | 14.1 | $81.30 |
| 1939 | 13.9 | $80.24 |
| 1940 | 14.0 | $80.82 |
| 1941 | 14.7 | $84.95 |
| 1942 | 16.3 | $94.23 |
| 1943 | 17.3 | $99.86 |
| 1944 | 17.6 | $101.49 |
| 1945 | 18.0 | $103.80 |
| 1946 | 19.5 | $112.60 |
| 1947 | 22.3 | $128.80 |
| 1948 | 24.0 | $138.71 |
| 1949 | 23.8 | $137.36 |
| 1950 | 24.1 | $138.85 |
| 1951 | 26.0 | $149.76 |
| 1952 | 26.6 | $153.18 |
| 1953 | 26.8 | $154.43 |
| 1954 | 26.9 | $154.91 |
| 1955 | 26.8 | $154.47 |
| 1956 | 27.2 | $156.83 |
| 1957 | 28.1 | $162.07 |
| 1958 | 28.9 | $166.49 |
| 1959 | 29.1 | $168.18 |
| 1960 | 29.6 | $170.63 |
| 1961 | 29.9 | $172.46 |
| 1962 | 30.3 | $174.52 |
| 1963 | 30.6 | $176.69 |
| 1964 | 31.0 | $178.95 |
| 1965 | 31.5 | $181.78 |
| 1966 | 32.5 | $187.26 |
| 1967 | 33.4 | $192.45 |
| 1968 | 34.8 | $200.68 |
| 1969 | 36.7 | $211.64 |
| 1970 | 38.8 | $223.99 |
| 1971 | 40.5 | $233.61 |
| 1972 | 41.8 | $241.26 |
| 1973 | 44.4 | $256.16 |
| 1974 | 49.3 | $284.47 |
| 1975 | 53.8 | $310.49 |
| 1976 | 56.9 | $328.32 |
| 1977 | 60.6 | $349.67 |
| 1978 | 65.2 | $376.35 |
| 1979 | 72.6 | $418.71 |
| 1980 | 82.4 | $475.44 |
| 1981 | 90.9 | $524.58 |
| 1982 | 96.5 | $556.74 |
| 1983 | 99.6 | $574.63 |
| 1984 | 103.9 | $599.34 |
| 1985 | 107.6 | $620.59 |
| 1986 | 109.6 | $632.37 |
| 1987 | 113.6 | $655.54 |
| 1988 | 118.3 | $682.27 |
| 1989 | 124.0 | $715.21 |
| 1990 | 130.7 | $753.81 |
| 1991 | 136.2 | $785.74 |
| 1992 | 140.3 | $809.54 |
| 1993 | 144.5 | $833.43 |
| 1994 | 148.2 | $855.16 |
| 1995 | 152.4 | $879.15 |
| 1996 | 156.8 | $904.92 |
| 1997 | 160.5 | $926.08 |
| 1998 | 163.0 | $940.45 |
| 1999 | 166.6 | $961.03 |
| 2000 | 172.2 | $993.48 |
| 2001 | 177.1 | $1,021.56 |
| 2002 | 179.9 | $1,037.76 |
| 2003 | 184.0 | $1,061.32 |
| 2004 | 188.9 | $1,089.73 |
| 2005 | 195.3 | $1,126.71 |
| 2006 | 201.6 | $1,163.05 |
| 2007 | 207.3 | $1,196.23 |
| 2008 | 215.3 | $1,242.16 |
| 2009 | 214.5 | $1,237.74 |
| 2010 | 218.1 | $1,258.03 |
| 2011 | 224.9 | $1,297.75 |
| 2012 | 229.6 | $1,324.61 |
| 2013 | 233.0 | $1,344.01 |
| 2014 | 236.7 | $1,365.81 |
| 2015 | 237.0 | $1,367.43 |
| 2016 | 240.0 | $1,384.68 |
| 2017 | 245.1 | $1,414.18 |
| 2018 | 251.1 | $1,448.72 |
| 2019 | 255.7 | $1,474.97 |
| 2020 | 258.8 | $1,493.17 |
| 2021 | 271.0 | $1,563.32 |
| 2022 | 292.7 | $1,688.43 |
| 2023 | 304.7 | $1,757.93 |
| 2024 | 313.7 | $1,809.78 |
| 2025 | 321.9 | $1,857.40 |
| 2026 | 331.2 | $1,910.69 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026