2001年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩17,743の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩1.77 |
| ₩10.00 | ₩17.74 |
| ₩100.00 | ₩177.43 |
| ₩1,000.00 | ₩1,774.29 |
| ₩10,000 | ₩17,743 |
| ₩100,000 | ₩177,429 |
| ₩1,000,000 | ₩1,774,295 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2001 | 76.1 | ₩10,000 |
| 2002 | 78.2 | ₩10,276 |
| 2003 | 80.9 | ₩10,637 |
| 2004 | 83.8 | ₩11,019 |
| 2005 | 86.2 | ₩11,323 |
| 2006 | 88.1 | ₩11,577 |
| 2007 | 90.3 | ₩11,870 |
| 2008 | 94.5 | ₩12,425 |
| 2009 | 97.1 | ₩12,767 |
| 2010 | 100.0 | ₩13,143 |
| 2011 | 104.0 | ₩13,672 |
| 2012 | 106.3 | ₩13,971 |
| 2013 | 107.7 | ₩14,153 |
| 2014 | 109.1 | ₩14,333 |
| 2015 | 109.8 | ₩14,434 |
| 2016 | 110.9 | ₩14,575 |
| 2017 | 113.1 | ₩14,858 |
| 2018 | 114.7 | ₩15,077 |
| 2019 | 115.2 | ₩15,135 |
| 2020 | 115.8 | ₩15,216 |
| 2021 | 118.7 | ₩15,596 |
| 2022 | 124.7 | ₩16,390 |
| 2023 | 129.2 | ₩16,980 |
| 2024 | 132.2 | ₩17,374 |
| 2025 | 135.0 | ₩17,743 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025