2001年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,583の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.16 |
| ¥10.00 | ¥11.58 |
| ¥100.00 | ¥115.83 |
| ¥1,000.00 | ¥1,158.34 |
| ¥10,000 | ¥11,583 |
| ¥100,000 | ¥115,834 |
| ¥1,000,000 | ¥1,158,337 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2001 | 101.9 | ¥10,000 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,907.65 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,882.24 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,881.38 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,853.43 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,878.00 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,883.93 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,020 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,884.78 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,812.79 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,786.05 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,781.74 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,814.52 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,085 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,166 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,153 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,202 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,303 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,351 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,348 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,324 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,582 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,928 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,227 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,583 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025