1991年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩27,716の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩2.77 |
| ₩10.00 | ₩27.72 |
| ₩100.00 | ₩277.16 |
| ₩1,000.00 | ₩2,771.61 |
| ₩10,000 | ₩27,716 |
| ₩100,000 | ₩277,161 |
| ₩1,000,000 | ₩2,771,613 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1991 | 48.7 | ₩10,000 |
| 1992 | 51.7 | ₩10,621 |
| 1993 | 54.2 | ₩11,131 |
| 1994 | 57.6 | ₩11,829 |
| 1995 | 60.2 | ₩12,359 |
| 1996 | 63.2 | ₩12,967 |
| 1997 | 66.0 | ₩13,543 |
| 1998 | 70.9 | ₩14,561 |
| 1999 | 71.5 | ₩14,679 |
| 2000 | 73.1 | ₩15,011 |
| 2001 | 76.1 | ₩15,621 |
| 2002 | 78.2 | ₩16,052 |
| 2003 | 80.9 | ₩16,617 |
| 2004 | 83.8 | ₩17,213 |
| 2005 | 86.2 | ₩17,687 |
| 2006 | 88.1 | ₩18,084 |
| 2007 | 90.3 | ₩18,542 |
| 2008 | 94.5 | ₩19,409 |
| 2009 | 97.1 | ₩19,944 |
| 2010 | 100.0 | ₩20,530 |
| 2011 | 104.0 | ₩21,357 |
| 2012 | 106.3 | ₩21,824 |
| 2013 | 107.7 | ₩22,108 |
| 2014 | 109.1 | ₩22,390 |
| 2015 | 109.8 | ₩22,548 |
| 2016 | 110.9 | ₩22,767 |
| 2017 | 113.1 | ₩23,209 |
| 2018 | 114.7 | ₩23,552 |
| 2019 | 115.2 | ₩23,642 |
| 2020 | 115.8 | ₩23,769 |
| 2021 | 118.7 | ₩24,363 |
| 2022 | 124.7 | ₩25,603 |
| 2023 | 129.2 | ₩26,524 |
| 2024 | 132.2 | ₩27,140 |
| 2025 | 135.0 | ₩27,716 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025