1999年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,420の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.14 |
| ¥10.00 | ¥11.42 |
| ¥100.00 | ¥114.20 |
| ¥1,000.00 | ¥1,141.99 |
| ¥10,000 | ¥11,420 |
| ¥100,000 | ¥114,199 |
| ¥1,000,000 | ¥1,141,985 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1999 | 103.4 | ¥10,000 |
| 2000 | 102.7 | ¥9,932.34 |
| 2001 | 101.9 | ¥9,858.83 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,767.79 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,742.73 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,741.89 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,714.33 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,738.55 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,744.41 |
| 2008 | 102.1 | ¥9,878.88 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,745.24 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,674.27 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,647.91 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,643.66 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,675.97 |
| 2014 | 102.8 | ¥9,942.95 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,022 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,009 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,058 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,157 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,205 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,202 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,178 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,433 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,774 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,069 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,420 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025