1999년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥11,420의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.14 |
| ¥10.00 | ¥11.42 |
| ¥100.00 | ¥114.20 |
| ¥1,000.00 | ¥1,141.99 |
| ¥10,000 | ¥11,420 |
| ¥100,000 | ¥114,199 |
| ¥1,000,000 | ¥1,141,985 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1999 | 103.4 | ¥10,000 |
| 2000 | 102.7 | ¥9,932.34 |
| 2001 | 101.9 | ¥9,858.83 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,767.79 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,742.73 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,741.89 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,714.33 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,738.55 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,744.41 |
| 2008 | 102.1 | ¥9,878.88 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,745.24 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,674.27 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,647.91 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,643.66 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,675.97 |
| 2014 | 102.8 | ¥9,942.95 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,022 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,009 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,058 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,157 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,205 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,202 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,178 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,433 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,774 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,069 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,420 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025