1998年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,381の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.14 |
| ¥10.00 | ¥11.38 |
| ¥100.00 | ¥113.81 |
| ¥1,000.00 | ¥1,138.09 |
| ¥10,000 | ¥11,381 |
| ¥100,000 | ¥113,809 |
| ¥1,000,000 | ¥1,138,088 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1998 | 103.7 | ¥10,000 |
| 1999 | 103.4 | ¥9,965.87 |
| 2000 | 102.7 | ¥9,898.44 |
| 2001 | 101.9 | ¥9,825.18 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,734.45 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,709.48 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,708.64 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,681.17 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,705.32 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,711.15 |
| 2008 | 102.1 | ¥9,845.16 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,711.98 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,641.25 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,614.98 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,610.74 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,642.95 |
| 2014 | 102.8 | ¥9,909.02 |
| 2015 | 103.6 | ¥9,987.82 |
| 2016 | 103.5 | ¥9,975.11 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,023 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,123 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,170 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,167 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,144 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,397 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,737 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,031 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,381 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025