1998년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥11,381의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.14 |
| ¥10.00 | ¥11.38 |
| ¥100.00 | ¥113.81 |
| ¥1,000.00 | ¥1,138.09 |
| ¥10,000 | ¥11,381 |
| ¥100,000 | ¥113,809 |
| ¥1,000,000 | ¥1,138,088 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1998 | 103.7 | ¥10,000 |
| 1999 | 103.4 | ¥9,965.87 |
| 2000 | 102.7 | ¥9,898.44 |
| 2001 | 101.9 | ¥9,825.18 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,734.45 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,709.48 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,708.64 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,681.17 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,705.32 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,711.15 |
| 2008 | 102.1 | ¥9,845.16 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,711.98 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,641.25 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,614.98 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,610.74 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,642.95 |
| 2014 | 102.8 | ¥9,909.02 |
| 2015 | 103.6 | ¥9,987.82 |
| 2016 | 103.5 | ¥9,975.11 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,023 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,123 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,170 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,167 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,144 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,397 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,737 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,031 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,381 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025