1983年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥13,928の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.39 |
| ¥10.00 | ¥13.93 |
| ¥100.00 | ¥139.28 |
| ¥1,000.00 | ¥1,392.81 |
| ¥10,000 | ¥13,928 |
| ¥100,000 | ¥139,281 |
| ¥1,000,000 | ¥1,392,814 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1983 | 84.8 | ¥10,000 |
| 1984 | 86.7 | ¥10,226 |
| 1985 | 88.4 | ¥10,434 |
| 1986 | 89.0 | ¥10,496 |
| 1987 | 89.1 | ¥10,509 |
| 1988 | 89.7 | ¥10,581 |
| 1989 | 91.7 | ¥10,821 |
| 1990 | 94.5 | ¥11,154 |
| 1991 | 97.6 | ¥11,517 |
| 1992 | 99.3 | ¥11,720 |
| 1993 | 100.6 | ¥11,865 |
| 1994 | 101.3 | ¥11,948 |
| 1995 | 101.1 | ¥11,933 |
| 1996 | 101.3 | ¥11,949 |
| 1997 | 103.0 | ¥12,158 |
| 1998 | 103.7 | ¥12,238 |
| 1999 | 103.4 | ¥12,196 |
| 2000 | 102.7 | ¥12,114 |
| 2001 | 101.9 | ¥12,024 |
| 2002 | 101.0 | ¥11,913 |
| 2003 | 100.7 | ¥11,883 |
| 2004 | 100.7 | ¥11,882 |
| 2005 | 100.4 | ¥11,848 |
| 2006 | 100.7 | ¥11,878 |
| 2007 | 100.7 | ¥11,885 |
| 2008 | 102.1 | ¥12,049 |
| 2009 | 100.7 | ¥11,886 |
| 2010 | 100.0 | ¥11,799 |
| 2011 | 99.7 | ¥11,767 |
| 2012 | 99.7 | ¥11,762 |
| 2013 | 100.0 | ¥11,801 |
| 2014 | 102.8 | ¥12,127 |
| 2015 | 103.6 | ¥12,223 |
| 2016 | 103.5 | ¥12,208 |
| 2017 | 104.0 | ¥12,267 |
| 2018 | 105.0 | ¥12,388 |
| 2019 | 105.5 | ¥12,446 |
| 2020 | 105.5 | ¥12,443 |
| 2021 | 105.2 | ¥12,414 |
| 2022 | 107.8 | ¥12,724 |
| 2023 | 111.4 | ¥13,140 |
| 2024 | 114.4 | ¥13,500 |
| 2025 | 118.0 | ¥13,928 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025