1983년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥13,928의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.39 |
| ¥10.00 | ¥13.93 |
| ¥100.00 | ¥139.28 |
| ¥1,000.00 | ¥1,392.81 |
| ¥10,000 | ¥13,928 |
| ¥100,000 | ¥139,281 |
| ¥1,000,000 | ¥1,392,814 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1983 | 84.8 | ¥10,000 |
| 1984 | 86.7 | ¥10,226 |
| 1985 | 88.4 | ¥10,434 |
| 1986 | 89.0 | ¥10,496 |
| 1987 | 89.1 | ¥10,509 |
| 1988 | 89.7 | ¥10,581 |
| 1989 | 91.7 | ¥10,821 |
| 1990 | 94.5 | ¥11,154 |
| 1991 | 97.6 | ¥11,517 |
| 1992 | 99.3 | ¥11,720 |
| 1993 | 100.6 | ¥11,865 |
| 1994 | 101.3 | ¥11,948 |
| 1995 | 101.1 | ¥11,933 |
| 1996 | 101.3 | ¥11,949 |
| 1997 | 103.0 | ¥12,158 |
| 1998 | 103.7 | ¥12,238 |
| 1999 | 103.4 | ¥12,196 |
| 2000 | 102.7 | ¥12,114 |
| 2001 | 101.9 | ¥12,024 |
| 2002 | 101.0 | ¥11,913 |
| 2003 | 100.7 | ¥11,883 |
| 2004 | 100.7 | ¥11,882 |
| 2005 | 100.4 | ¥11,848 |
| 2006 | 100.7 | ¥11,878 |
| 2007 | 100.7 | ¥11,885 |
| 2008 | 102.1 | ¥12,049 |
| 2009 | 100.7 | ¥11,886 |
| 2010 | 100.0 | ¥11,799 |
| 2011 | 99.7 | ¥11,767 |
| 2012 | 99.7 | ¥11,762 |
| 2013 | 100.0 | ¥11,801 |
| 2014 | 102.8 | ¥12,127 |
| 2015 | 103.6 | ¥12,223 |
| 2016 | 103.5 | ¥12,208 |
| 2017 | 104.0 | ¥12,267 |
| 2018 | 105.0 | ¥12,388 |
| 2019 | 105.5 | ¥12,446 |
| 2020 | 105.5 | ¥12,443 |
| 2021 | 105.2 | ¥12,414 |
| 2022 | 107.8 | ¥12,724 |
| 2023 | 111.4 | ¥13,140 |
| 2024 | 114.4 | ¥13,500 |
| 2025 | 118.0 | ¥13,928 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025