1980年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥15,298の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.53 |
| ¥10.00 | ¥15.30 |
| ¥100.00 | ¥152.98 |
| ¥1,000.00 | ¥1,529.80 |
| ¥10,000 | ¥15,298 |
| ¥100,000 | ¥152,980 |
| ¥1,000,000 | ¥1,529,803 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1980 | 77.2 | ¥10,000 |
| 1981 | 81.0 | ¥10,491 |
| 1982 | 83.2 | ¥10,779 |
| 1983 | 84.8 | ¥10,984 |
| 1984 | 86.7 | ¥11,232 |
| 1985 | 88.4 | ¥11,460 |
| 1986 | 89.0 | ¥11,528 |
| 1987 | 89.1 | ¥11,543 |
| 1988 | 89.7 | ¥11,621 |
| 1989 | 91.7 | ¥11,885 |
| 1990 | 94.5 | ¥12,251 |
| 1991 | 97.6 | ¥12,650 |
| 1992 | 99.3 | ¥12,872 |
| 1993 | 100.6 | ¥13,032 |
| 1994 | 101.3 | ¥13,123 |
| 1995 | 101.1 | ¥13,106 |
| 1996 | 101.3 | ¥13,124 |
| 1997 | 103.0 | ¥13,353 |
| 1998 | 103.7 | ¥13,442 |
| 1999 | 103.4 | ¥13,396 |
| 2000 | 102.7 | ¥13,305 |
| 2001 | 101.9 | ¥13,207 |
| 2002 | 101.0 | ¥13,085 |
| 2003 | 100.7 | ¥13,051 |
| 2004 | 100.7 | ¥13,050 |
| 2005 | 100.4 | ¥13,013 |
| 2006 | 100.7 | ¥13,046 |
| 2007 | 100.7 | ¥13,054 |
| 2008 | 102.1 | ¥13,234 |
| 2009 | 100.7 | ¥13,055 |
| 2010 | 100.0 | ¥12,960 |
| 2011 | 99.7 | ¥12,924 |
| 2012 | 99.7 | ¥12,919 |
| 2013 | 100.0 | ¥12,962 |
| 2014 | 102.8 | ¥13,320 |
| 2015 | 103.6 | ¥13,426 |
| 2016 | 103.5 | ¥13,408 |
| 2017 | 104.0 | ¥13,473 |
| 2018 | 105.0 | ¥13,607 |
| 2019 | 105.5 | ¥13,670 |
| 2020 | 105.5 | ¥13,667 |
| 2021 | 105.2 | ¥13,635 |
| 2022 | 107.8 | ¥13,976 |
| 2023 | 111.4 | ¥14,432 |
| 2024 | 114.4 | ¥14,828 |
| 2025 | 118.0 | ¥15,298 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025