1965年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥46,786の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥4.68 |
| ¥10.00 | ¥46.79 |
| ¥100.00 | ¥467.86 |
| ¥1,000.00 | ¥4,678.57 |
| ¥10,000 | ¥46,786 |
| ¥100,000 | ¥467,857 |
| ¥1,000,000 | ¥4,678,570 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1965 | 25.2 | ¥10,000 |
| 1966 | 26.5 | ¥10,504 |
| 1967 | 27.6 | ¥10,923 |
| 1968 | 29.0 | ¥11,506 |
| 1969 | 30.6 | ¥12,110 |
| 1970 | 32.7 | ¥12,949 |
| 1971 | 34.8 | ¥13,777 |
| 1972 | 36.4 | ¥14,444 |
| 1973 | 40.7 | ¥16,121 |
| 1974 | 50.1 | ¥19,865 |
| 1975 | 56.0 | ¥22,195 |
| 1976 | 61.3 | ¥24,276 |
| 1977 | 66.2 | ¥26,257 |
| 1978 | 69.0 | ¥27,363 |
| 1979 | 71.6 | ¥28,376 |
| 1980 | 77.2 | ¥30,583 |
| 1981 | 81.0 | ¥32,085 |
| 1982 | 83.2 | ¥32,965 |
| 1983 | 84.8 | ¥33,591 |
| 1984 | 86.7 | ¥34,350 |
| 1985 | 88.4 | ¥35,049 |
| 1986 | 89.0 | ¥35,257 |
| 1987 | 89.1 | ¥35,302 |
| 1988 | 89.7 | ¥35,541 |
| 1989 | 91.7 | ¥36,349 |
| 1990 | 94.5 | ¥37,468 |
| 1991 | 97.6 | ¥38,686 |
| 1992 | 99.3 | ¥39,367 |
| 1993 | 100.6 | ¥39,857 |
| 1994 | 101.3 | ¥40,134 |
| 1995 | 101.1 | ¥40,082 |
| 1996 | 101.3 | ¥40,137 |
| 1997 | 103.0 | ¥40,839 |
| 1998 | 103.7 | ¥41,109 |
| 1999 | 103.4 | ¥40,969 |
| 2000 | 102.7 | ¥40,692 |
| 2001 | 101.9 | ¥40,390 |
| 2002 | 101.0 | ¥40,017 |
| 2003 | 100.7 | ¥39,915 |
| 2004 | 100.7 | ¥39,911 |
| 2005 | 100.4 | ¥39,798 |
| 2006 | 100.7 | ¥39,898 |
| 2007 | 100.7 | ¥39,922 |
| 2008 | 102.1 | ¥40,473 |
| 2009 | 100.7 | ¥39,925 |
| 2010 | 100.0 | ¥39,634 |
| 2011 | 99.7 | ¥39,526 |
| 2012 | 99.7 | ¥39,509 |
| 2013 | 100.0 | ¥39,641 |
| 2014 | 102.8 | ¥40,735 |
| 2015 | 103.6 | ¥41,059 |
| 2016 | 103.5 | ¥41,007 |
| 2017 | 104.0 | ¥41,205 |
| 2018 | 105.0 | ¥41,613 |
| 2019 | 105.5 | ¥41,808 |
| 2020 | 105.5 | ¥41,797 |
| 2021 | 105.2 | ¥41,700 |
| 2022 | 107.8 | ¥42,741 |
| 2023 | 111.4 | ¥44,138 |
| 2024 | 114.4 | ¥45,347 |
| 2025 | 118.0 | ¥46,786 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025