1965년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥46,786의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥4.68 |
| ¥10.00 | ¥46.79 |
| ¥100.00 | ¥467.86 |
| ¥1,000.00 | ¥4,678.57 |
| ¥10,000 | ¥46,786 |
| ¥100,000 | ¥467,857 |
| ¥1,000,000 | ¥4,678,570 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1965 | 25.2 | ¥10,000 |
| 1966 | 26.5 | ¥10,504 |
| 1967 | 27.6 | ¥10,923 |
| 1968 | 29.0 | ¥11,506 |
| 1969 | 30.6 | ¥12,110 |
| 1970 | 32.7 | ¥12,949 |
| 1971 | 34.8 | ¥13,777 |
| 1972 | 36.4 | ¥14,444 |
| 1973 | 40.7 | ¥16,121 |
| 1974 | 50.1 | ¥19,865 |
| 1975 | 56.0 | ¥22,195 |
| 1976 | 61.3 | ¥24,276 |
| 1977 | 66.2 | ¥26,257 |
| 1978 | 69.0 | ¥27,363 |
| 1979 | 71.6 | ¥28,376 |
| 1980 | 77.2 | ¥30,583 |
| 1981 | 81.0 | ¥32,085 |
| 1982 | 83.2 | ¥32,965 |
| 1983 | 84.8 | ¥33,591 |
| 1984 | 86.7 | ¥34,350 |
| 1985 | 88.4 | ¥35,049 |
| 1986 | 89.0 | ¥35,257 |
| 1987 | 89.1 | ¥35,302 |
| 1988 | 89.7 | ¥35,541 |
| 1989 | 91.7 | ¥36,349 |
| 1990 | 94.5 | ¥37,468 |
| 1991 | 97.6 | ¥38,686 |
| 1992 | 99.3 | ¥39,367 |
| 1993 | 100.6 | ¥39,857 |
| 1994 | 101.3 | ¥40,134 |
| 1995 | 101.1 | ¥40,082 |
| 1996 | 101.3 | ¥40,137 |
| 1997 | 103.0 | ¥40,839 |
| 1998 | 103.7 | ¥41,109 |
| 1999 | 103.4 | ¥40,969 |
| 2000 | 102.7 | ¥40,692 |
| 2001 | 101.9 | ¥40,390 |
| 2002 | 101.0 | ¥40,017 |
| 2003 | 100.7 | ¥39,915 |
| 2004 | 100.7 | ¥39,911 |
| 2005 | 100.4 | ¥39,798 |
| 2006 | 100.7 | ¥39,898 |
| 2007 | 100.7 | ¥39,922 |
| 2008 | 102.1 | ¥40,473 |
| 2009 | 100.7 | ¥39,925 |
| 2010 | 100.0 | ¥39,634 |
| 2011 | 99.7 | ¥39,526 |
| 2012 | 99.7 | ¥39,509 |
| 2013 | 100.0 | ¥39,641 |
| 2014 | 102.8 | ¥40,735 |
| 2015 | 103.6 | ¥41,059 |
| 2016 | 103.5 | ¥41,007 |
| 2017 | 104.0 | ¥41,205 |
| 2018 | 105.0 | ¥41,613 |
| 2019 | 105.5 | ¥41,808 |
| 2020 | 105.5 | ¥41,797 |
| 2021 | 105.2 | ¥41,700 |
| 2022 | 107.8 | ¥42,741 |
| 2023 | 111.4 | ¥44,138 |
| 2024 | 114.4 | ¥45,347 |
| 2025 | 118.0 | ¥46,786 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025