2003년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $180.03의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $1.80 |
| $10.00 | $18.00 |
| $100.00 | $180.03 |
| $1,000.00 | $1,800.30 |
| $10,000 | $18,003 |
| $100,000 | $180,030 |
| $1,000,000 | $1,800,302 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 2003 | 184.0 | $100.00 |
| 2004 | 188.9 | $102.68 |
| 2005 | 195.3 | $106.16 |
| 2006 | 201.6 | $109.59 |
| 2007 | 207.3 | $112.71 |
| 2008 | 215.3 | $117.04 |
| 2009 | 214.5 | $116.62 |
| 2010 | 218.1 | $118.54 |
| 2011 | 224.9 | $122.28 |
| 2012 | 229.6 | $124.81 |
| 2013 | 233.0 | $126.64 |
| 2014 | 236.7 | $128.69 |
| 2015 | 237.0 | $128.84 |
| 2016 | 240.0 | $130.47 |
| 2017 | 245.1 | $133.25 |
| 2018 | 251.1 | $136.50 |
| 2019 | 255.7 | $138.98 |
| 2020 | 258.8 | $140.69 |
| 2021 | 271.0 | $147.30 |
| 2022 | 292.7 | $159.09 |
| 2023 | 304.7 | $165.64 |
| 2024 | 313.7 | $170.52 |
| 2025 | 321.9 | $175.01 |
| 2026 | 331.2 | $180.03 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026