1973년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $745.90의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $7.46 |
| $10.00 | $74.59 |
| $100.00 | $745.90 |
| $1,000.00 | $7,459.01 |
| $10,000 | $74,590 |
| $100,000 | $745,901 |
| $1,000,000 | $7,459,009 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1973 | 44.4 | $100.00 |
| 1974 | 49.3 | $111.05 |
| 1975 | 53.8 | $121.21 |
| 1976 | 56.9 | $128.17 |
| 1977 | 60.6 | $136.50 |
| 1978 | 65.2 | $146.92 |
| 1979 | 72.6 | $163.46 |
| 1980 | 82.4 | $185.60 |
| 1981 | 90.9 | $204.79 |
| 1982 | 96.5 | $217.34 |
| 1983 | 99.6 | $224.32 |
| 1984 | 103.9 | $233.97 |
| 1985 | 107.6 | $242.27 |
| 1986 | 109.6 | $246.86 |
| 1987 | 113.6 | $255.91 |
| 1988 | 118.3 | $266.35 |
| 1989 | 124.0 | $279.20 |
| 1990 | 130.7 | $294.27 |
| 1991 | 136.2 | $306.74 |
| 1992 | 140.3 | $316.03 |
| 1993 | 144.5 | $325.36 |
| 1994 | 148.2 | $333.84 |
| 1995 | 152.4 | $343.20 |
| 1996 | 156.8 | $353.27 |
| 1997 | 160.5 | $361.52 |
| 1998 | 163.0 | $367.14 |
| 1999 | 166.6 | $375.17 |
| 2000 | 172.2 | $387.84 |
| 2001 | 177.1 | $398.80 |
| 2002 | 179.9 | $405.12 |
| 2003 | 184.0 | $414.32 |
| 2004 | 188.9 | $425.41 |
| 2005 | 195.3 | $439.85 |
| 2006 | 201.6 | $454.04 |
| 2007 | 207.3 | $466.99 |
| 2008 | 215.3 | $484.92 |
| 2009 | 214.5 | $483.19 |
| 2010 | 218.1 | $491.11 |
| 2011 | 224.9 | $506.62 |
| 2012 | 229.6 | $517.10 |
| 2013 | 233.0 | $524.68 |
| 2014 | 236.7 | $533.19 |
| 2015 | 237.0 | $533.82 |
| 2016 | 240.0 | $540.56 |
| 2017 | 245.1 | $552.07 |
| 2018 | 251.1 | $565.56 |
| 2019 | 255.7 | $575.80 |
| 2020 | 258.8 | $582.91 |
| 2021 | 271.0 | $610.29 |
| 2022 | 292.7 | $659.13 |
| 2023 | 304.7 | $686.27 |
| 2024 | 313.7 | $706.51 |
| 2025 | 321.9 | $725.10 |
| 2026 | 331.2 | $745.90 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026