1930년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $1,983.11의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $19.83 |
| $10.00 | $198.31 |
| $100.00 | $1,983.11 |
| $1,000.00 | $19,831 |
| $10,000 | $198,311 |
| $100,000 | $1,983,114 |
| $1,000,000 | $19,831,138 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1930 | 16.7 | $100.00 |
| 1931 | 15.2 | $91.07 |
| 1932 | 13.6 | $81.69 |
| 1933 | 12.9 | $77.44 |
| 1934 | 13.4 | $80.14 |
| 1935 | 13.7 | $82.19 |
| 1936 | 13.9 | $83.04 |
| 1937 | 14.4 | $86.13 |
| 1938 | 14.1 | $84.38 |
| 1939 | 13.9 | $83.28 |
| 1940 | 14.0 | $83.88 |
| 1941 | 14.7 | $88.17 |
| 1942 | 16.3 | $97.80 |
| 1943 | 17.3 | $103.64 |
| 1944 | 17.6 | $105.34 |
| 1945 | 18.0 | $107.74 |
| 1946 | 19.5 | $116.87 |
| 1947 | 22.3 | $133.68 |
| 1948 | 24.0 | $143.96 |
| 1949 | 23.8 | $142.56 |
| 1950 | 24.1 | $144.11 |
| 1951 | 26.0 | $155.44 |
| 1952 | 26.6 | $158.98 |
| 1953 | 26.8 | $160.28 |
| 1954 | 26.9 | $160.78 |
| 1955 | 26.8 | $160.33 |
| 1956 | 27.2 | $162.77 |
| 1957 | 28.1 | $168.22 |
| 1958 | 28.9 | $172.80 |
| 1959 | 29.1 | $174.55 |
| 1960 | 29.6 | $177.10 |
| 1961 | 29.9 | $178.99 |
| 1962 | 30.3 | $181.14 |
| 1963 | 30.6 | $183.38 |
| 1964 | 31.0 | $185.73 |
| 1965 | 31.5 | $188.67 |
| 1966 | 32.5 | $194.36 |
| 1967 | 33.4 | $199.75 |
| 1968 | 34.8 | $208.28 |
| 1969 | 36.7 | $219.66 |
| 1970 | 38.8 | $232.49 |
| 1971 | 40.5 | $242.47 |
| 1972 | 41.8 | $250.40 |
| 1973 | 44.4 | $265.87 |
| 1974 | 49.3 | $295.26 |
| 1975 | 53.8 | $322.26 |
| 1976 | 56.9 | $340.77 |
| 1977 | 60.6 | $362.92 |
| 1978 | 65.2 | $390.62 |
| 1979 | 72.6 | $434.58 |
| 1980 | 82.4 | $493.46 |
| 1981 | 90.9 | $544.46 |
| 1982 | 96.5 | $577.84 |
| 1983 | 99.6 | $596.41 |
| 1984 | 103.9 | $622.05 |
| 1985 | 107.6 | $644.11 |
| 1986 | 109.6 | $656.34 |
| 1987 | 113.6 | $680.39 |
| 1988 | 118.3 | $708.13 |
| 1989 | 124.0 | $742.32 |
| 1990 | 130.7 | $782.38 |
| 1991 | 136.2 | $815.52 |
| 1992 | 140.3 | $840.22 |
| 1993 | 144.5 | $865.02 |
| 1994 | 148.2 | $887.57 |
| 1995 | 152.4 | $912.47 |
| 1996 | 156.8 | $939.22 |
| 1997 | 160.5 | $961.18 |
| 1998 | 163.0 | $976.10 |
| 1999 | 166.6 | $997.46 |
| 2000 | 172.2 | $1,031.14 |
| 2001 | 177.1 | $1,060.28 |
| 2002 | 179.9 | $1,077.10 |
| 2003 | 184.0 | $1,101.54 |
| 2004 | 188.9 | $1,131.04 |
| 2005 | 195.3 | $1,169.41 |
| 2006 | 201.6 | $1,207.14 |
| 2007 | 207.3 | $1,241.57 |
| 2008 | 215.3 | $1,289.24 |
| 2009 | 214.5 | $1,284.65 |
| 2010 | 218.1 | $1,305.72 |
| 2011 | 224.9 | $1,346.94 |
| 2012 | 229.6 | $1,374.81 |
| 2013 | 233.0 | $1,394.95 |
| 2014 | 236.7 | $1,417.58 |
| 2015 | 237.0 | $1,419.26 |
| 2016 | 240.0 | $1,437.17 |
| 2017 | 245.1 | $1,467.78 |
| 2018 | 251.1 | $1,503.63 |
| 2019 | 255.7 | $1,530.88 |
| 2020 | 258.8 | $1,549.77 |
| 2021 | 271.0 | $1,622.57 |
| 2022 | 292.7 | $1,752.43 |
| 2023 | 304.7 | $1,824.56 |
| 2024 | 313.7 | $1,878.38 |
| 2025 | 321.9 | $1,927.80 |
| 2026 | 331.2 | $1,983.11 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026