1920년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $1,652.43의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $16.52 |
| $10.00 | $165.24 |
| $100.00 | $1,652.43 |
| $1,000.00 | $16,524 |
| $10,000 | $165,243 |
| $100,000 | $1,652,430 |
| $1,000,000 | $16,524,299 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1920 | 20.0 | $100.00 |
| 1921 | 17.9 | $89.06 |
| 1922 | 16.8 | $83.57 |
| 1923 | 17.1 | $85.07 |
| 1924 | 17.1 | $85.45 |
| 1925 | 17.5 | $87.53 |
| 1926 | 17.7 | $88.31 |
| 1927 | 17.4 | $86.61 |
| 1928 | 17.2 | $85.61 |
| 1929 | 17.2 | $85.61 |
| 1930 | 16.7 | $83.33 |
| 1931 | 15.2 | $75.88 |
| 1932 | 13.6 | $68.07 |
| 1933 | 12.9 | $64.53 |
| 1934 | 13.4 | $66.77 |
| 1935 | 13.7 | $68.48 |
| 1936 | 13.9 | $69.19 |
| 1937 | 14.4 | $71.76 |
| 1938 | 14.1 | $70.31 |
| 1939 | 13.9 | $69.39 |
| 1940 | 14.0 | $69.89 |
| 1941 | 14.7 | $73.47 |
| 1942 | 16.3 | $81.49 |
| 1943 | 17.3 | $86.36 |
| 1944 | 17.6 | $87.78 |
| 1945 | 18.0 | $89.77 |
| 1946 | 19.5 | $97.38 |
| 1947 | 22.3 | $111.39 |
| 1948 | 24.0 | $119.96 |
| 1949 | 23.8 | $118.79 |
| 1950 | 24.1 | $120.08 |
| 1951 | 26.0 | $129.52 |
| 1952 | 26.6 | $132.47 |
| 1953 | 26.8 | $133.55 |
| 1954 | 26.9 | $133.97 |
| 1955 | 26.8 | $133.59 |
| 1956 | 27.2 | $135.63 |
| 1957 | 28.1 | $140.17 |
| 1958 | 28.9 | $143.99 |
| 1959 | 29.1 | $145.44 |
| 1960 | 29.6 | $147.57 |
| 1961 | 29.9 | $149.15 |
| 1962 | 30.3 | $150.93 |
| 1963 | 30.6 | $152.80 |
| 1964 | 31.0 | $154.76 |
| 1965 | 31.5 | $157.21 |
| 1966 | 32.5 | $161.95 |
| 1967 | 33.4 | $166.44 |
| 1968 | 34.8 | $173.55 |
| 1969 | 36.7 | $183.03 |
| 1970 | 38.8 | $193.72 |
| 1971 | 40.5 | $202.04 |
| 1972 | 41.8 | $208.65 |
| 1973 | 44.4 | $221.53 |
| 1974 | 49.3 | $246.02 |
| 1975 | 53.8 | $268.52 |
| 1976 | 56.9 | $283.94 |
| 1977 | 60.6 | $302.40 |
| 1978 | 65.2 | $325.48 |
| 1979 | 72.6 | $362.11 |
| 1980 | 82.4 | $411.18 |
| 1981 | 90.9 | $453.67 |
| 1982 | 96.5 | $481.49 |
| 1983 | 99.6 | $496.96 |
| 1984 | 103.9 | $518.33 |
| 1985 | 107.6 | $536.71 |
| 1986 | 109.6 | $546.89 |
| 1987 | 113.6 | $566.93 |
| 1988 | 118.3 | $590.05 |
| 1989 | 124.0 | $618.54 |
| 1990 | 130.7 | $651.92 |
| 1991 | 136.2 | $679.53 |
| 1992 | 140.3 | $700.11 |
| 1993 | 144.5 | $720.78 |
| 1994 | 148.2 | $739.57 |
| 1995 | 152.4 | $760.32 |
| 1996 | 156.8 | $782.61 |
| 1997 | 160.5 | $800.90 |
| 1998 | 163.0 | $813.33 |
| 1999 | 166.6 | $831.13 |
| 2000 | 172.2 | $859.20 |
| 2001 | 177.1 | $883.48 |
| 2002 | 179.9 | $897.49 |
| 2003 | 184.0 | $917.86 |
| 2004 | 188.9 | $942.44 |
| 2005 | 195.3 | $974.41 |
| 2006 | 201.6 | $1,005.85 |
| 2007 | 207.3 | $1,034.54 |
| 2008 | 215.3 | $1,074.26 |
| 2009 | 214.5 | $1,070.44 |
| 2010 | 218.1 | $1,087.99 |
| 2011 | 224.9 | $1,122.34 |
| 2012 | 229.6 | $1,145.56 |
| 2013 | 233.0 | $1,162.34 |
| 2014 | 236.7 | $1,181.20 |
| 2015 | 237.0 | $1,182.60 |
| 2016 | 240.0 | $1,197.52 |
| 2017 | 245.1 | $1,223.03 |
| 2018 | 251.1 | $1,252.90 |
| 2019 | 255.7 | $1,275.61 |
| 2020 | 258.8 | $1,291.34 |
| 2021 | 271.0 | $1,352.01 |
| 2022 | 292.7 | $1,460.21 |
| 2023 | 304.7 | $1,520.32 |
| 2024 | 313.7 | $1,565.16 |
| 2025 | 321.9 | $1,606.34 |
| 2026 | 331.2 | $1,652.43 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026