2009년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩13,897의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩1.39 |
| ₩10.00 | ₩13.90 |
| ₩100.00 | ₩138.97 |
| ₩1,000.00 | ₩1,389.70 |
| ₩10,000 | ₩13,897 |
| ₩100,000 | ₩138,970 |
| ₩1,000,000 | ₩1,389,704 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 2009 | 97.1 | ₩10,000 |
| 2010 | 100.0 | ₩10,294 |
| 2011 | 104.0 | ₩10,708 |
| 2012 | 106.3 | ₩10,943 |
| 2013 | 107.7 | ₩11,085 |
| 2014 | 109.1 | ₩11,226 |
| 2015 | 109.8 | ₩11,306 |
| 2016 | 110.9 | ₩11,415 |
| 2017 | 113.1 | ₩11,637 |
| 2018 | 114.7 | ₩11,809 |
| 2019 | 115.2 | ₩11,854 |
| 2020 | 115.8 | ₩11,918 |
| 2021 | 118.7 | ₩12,216 |
| 2022 | 124.7 | ₩12,838 |
| 2023 | 129.2 | ₩13,299 |
| 2024 | 132.2 | ₩13,608 |
| 2025 | 135.0 | ₩13,897 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025