2000년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩18,464의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩1.85 |
| ₩10.00 | ₩18.46 |
| ₩100.00 | ₩184.64 |
| ₩1,000.00 | ₩1,846.45 |
| ₩10,000 | ₩18,464 |
| ₩100,000 | ₩184,645 |
| ₩1,000,000 | ₩1,846,447 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 2000 | 73.1 | ₩10,000 |
| 2001 | 76.1 | ₩10,407 |
| 2002 | 78.2 | ₩10,694 |
| 2003 | 80.9 | ₩11,070 |
| 2004 | 83.8 | ₩11,467 |
| 2005 | 86.2 | ₩11,783 |
| 2006 | 88.1 | ₩12,047 |
| 2007 | 90.3 | ₩12,353 |
| 2008 | 94.5 | ₩12,930 |
| 2009 | 97.1 | ₩13,287 |
| 2010 | 100.0 | ₩13,677 |
| 2011 | 104.0 | ₩14,228 |
| 2012 | 106.3 | ₩14,539 |
| 2013 | 107.7 | ₩14,728 |
| 2014 | 109.1 | ₩14,916 |
| 2015 | 109.8 | ₩15,021 |
| 2016 | 110.9 | ₩15,167 |
| 2017 | 113.1 | ₩15,462 |
| 2018 | 114.7 | ₩15,690 |
| 2019 | 115.2 | ₩15,750 |
| 2020 | 115.8 | ₩15,835 |
| 2021 | 118.7 | ₩16,231 |
| 2022 | 124.7 | ₩17,057 |
| 2023 | 129.2 | ₩17,670 |
| 2024 | 132.2 | ₩18,081 |
| 2025 | 135.0 | ₩18,464 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025