1966년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩401,410의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩40.14 |
| ₩10.00 | ₩401.41 |
| ₩100.00 | ₩4,014.10 |
| ₩1,000.00 | ₩40,141 |
| ₩10,000 | ₩401,410 |
| ₩100,000 | ₩4,014,100 |
| ₩1,000,000 | ₩40,140,997 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1966 | 3.4 | ₩10,000 |
| 1967 | 3.7 | ₩11,088 |
| 1968 | 4.1 | ₩12,283 |
| 1969 | 4.6 | ₩13,804 |
| 1970 | 5.4 | ₩16,006 |
| 1971 | 6.1 | ₩18,169 |
| 1972 | 6.8 | ₩20,293 |
| 1973 | 7.0 | ₩20,946 |
| 1974 | 8.8 | ₩26,037 |
| 1975 | 11.0 | ₩32,612 |
| 1976 | 12.6 | ₩37,610 |
| 1977 | 13.9 | ₩41,408 |
| 1978 | 15.9 | ₩47,395 |
| 1979 | 18.9 | ₩56,080 |
| 1980 | 24.3 | ₩72,173 |
| 1981 | 29.5 | ₩87,583 |
| 1982 | 31.6 | ₩93,881 |
| 1983 | 32.7 | ₩97,093 |
| 1984 | 33.4 | ₩99,300 |
| 1985 | 34.2 | ₩101,742 |
| 1986 | 35.2 | ₩104,540 |
| 1987 | 36.2 | ₩107,728 |
| 1988 | 38.8 | ₩115,427 |
| 1989 | 41.0 | ₩122,006 |
| 1990 | 44.6 | ₩132,466 |
| 1991 | 48.7 | ₩144,829 |
| 1992 | 51.7 | ₩153,828 |
| 1993 | 54.2 | ₩161,213 |
| 1994 | 57.6 | ₩171,314 |
| 1995 | 60.2 | ₩178,991 |
| 1996 | 63.2 | ₩187,805 |
| 1997 | 66.0 | ₩196,141 |
| 1998 | 70.9 | ₩210,879 |
| 1999 | 71.5 | ₩212,593 |
| 2000 | 73.1 | ₩217,396 |
| 2001 | 76.1 | ₩226,236 |
| 2002 | 78.2 | ₩232,486 |
| 2003 | 80.9 | ₩240,657 |
| 2004 | 83.8 | ₩249,298 |
| 2005 | 86.2 | ₩256,163 |
| 2006 | 88.1 | ₩261,908 |
| 2007 | 90.3 | ₩268,546 |
| 2008 | 94.5 | ₩281,097 |
| 2009 | 97.1 | ₩288,846 |
| 2010 | 100.0 | ₩297,336 |
| 2011 | 104.0 | ₩309,307 |
| 2012 | 106.3 | ₩316,071 |
| 2013 | 107.7 | ₩320,184 |
| 2014 | 109.1 | ₩324,266 |
| 2015 | 109.8 | ₩326,557 |
| 2016 | 110.9 | ₩329,730 |
| 2017 | 113.1 | ₩336,141 |
| 2018 | 114.7 | ₩341,102 |
| 2019 | 115.2 | ₩342,408 |
| 2020 | 115.8 | ₩344,248 |
| 2021 | 118.7 | ₩352,848 |
| 2022 | 124.7 | ₩370,806 |
| 2023 | 129.2 | ₩384,146 |
| 2024 | 132.2 | ₩393,065 |
| 2025 | 135.0 | ₩401,410 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025