1966년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥44,541의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥4.45 |
| ¥10.00 | ¥44.54 |
| ¥100.00 | ¥445.41 |
| ¥1,000.00 | ¥4,454.06 |
| ¥10,000 | ¥44,541 |
| ¥100,000 | ¥445,406 |
| ¥1,000,000 | ¥4,454,055 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1966 | 26.5 | ¥10,000 |
| 1967 | 27.6 | ¥10,399 |
| 1968 | 29.0 | ¥10,954 |
| 1969 | 30.6 | ¥11,529 |
| 1970 | 32.7 | ¥12,328 |
| 1971 | 34.8 | ¥13,116 |
| 1972 | 36.4 | ¥13,751 |
| 1973 | 40.7 | ¥15,348 |
| 1974 | 50.1 | ¥18,912 |
| 1975 | 56.0 | ¥21,130 |
| 1976 | 61.3 | ¥23,111 |
| 1977 | 66.2 | ¥24,997 |
| 1978 | 69.0 | ¥26,050 |
| 1979 | 71.6 | ¥27,014 |
| 1980 | 77.2 | ¥29,115 |
| 1981 | 81.0 | ¥30,545 |
| 1982 | 83.2 | ¥31,383 |
| 1983 | 84.8 | ¥31,979 |
| 1984 | 86.7 | ¥32,702 |
| 1985 | 88.4 | ¥33,367 |
| 1986 | 89.0 | ¥33,565 |
| 1987 | 89.1 | ¥33,608 |
| 1988 | 89.7 | ¥33,836 |
| 1989 | 91.7 | ¥34,605 |
| 1990 | 94.5 | ¥35,670 |
| 1991 | 97.6 | ¥36,830 |
| 1992 | 99.3 | ¥37,478 |
| 1993 | 100.6 | ¥37,944 |
| 1994 | 101.3 | ¥38,208 |
| 1995 | 101.1 | ¥38,159 |
| 1996 | 101.3 | ¥38,211 |
| 1997 | 103.0 | ¥38,879 |
| 1998 | 103.7 | ¥39,136 |
| 1999 | 103.4 | ¥39,003 |
| 2000 | 102.7 | ¥38,739 |
| 2001 | 101.9 | ¥38,452 |
| 2002 | 101.0 | ¥38,097 |
| 2003 | 100.7 | ¥37,999 |
| 2004 | 100.7 | ¥37,996 |
| 2005 | 100.4 | ¥37,889 |
| 2006 | 100.7 | ¥37,983 |
| 2007 | 100.7 | ¥38,006 |
| 2008 | 102.1 | ¥38,530 |
| 2009 | 100.7 | ¥38,009 |
| 2010 | 100.0 | ¥37,732 |
| 2011 | 99.7 | ¥37,629 |
| 2012 | 99.7 | ¥37,613 |
| 2013 | 100.0 | ¥37,739 |
| 2014 | 102.8 | ¥38,780 |
| 2015 | 103.6 | ¥39,089 |
| 2016 | 103.5 | ¥39,039 |
| 2017 | 104.0 | ¥39,228 |
| 2018 | 105.0 | ¥39,616 |
| 2019 | 105.5 | ¥39,802 |
| 2020 | 105.5 | ¥39,792 |
| 2021 | 105.2 | ¥39,699 |
| 2022 | 107.8 | ¥40,690 |
| 2023 | 111.4 | ¥42,020 |
| 2024 | 114.4 | ¥43,171 |
| 2025 | 118.0 | ¥44,541 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025