1963년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥51,796의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥5.18 |
| ¥10.00 | ¥51.80 |
| ¥100.00 | ¥517.96 |
| ¥1,000.00 | ¥5,179.62 |
| ¥10,000 | ¥51,796 |
| ¥100,000 | ¥517,962 |
| ¥1,000,000 | ¥5,179,623 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1963 | 22.8 | ¥10,000 |
| 1964 | 23.7 | ¥10,380 |
| 1965 | 25.2 | ¥11,071 |
| 1966 | 26.5 | ¥11,629 |
| 1967 | 27.6 | ¥12,093 |
| 1968 | 29.0 | ¥12,739 |
| 1969 | 30.6 | ¥13,407 |
| 1970 | 32.7 | ¥14,336 |
| 1971 | 34.8 | ¥15,253 |
| 1972 | 36.4 | ¥15,991 |
| 1973 | 40.7 | ¥17,848 |
| 1974 | 50.1 | ¥21,992 |
| 1975 | 56.0 | ¥24,572 |
| 1976 | 61.3 | ¥26,876 |
| 1977 | 66.2 | ¥29,069 |
| 1978 | 69.0 | ¥30,293 |
| 1979 | 71.6 | ¥31,414 |
| 1980 | 77.2 | ¥33,858 |
| 1981 | 81.0 | ¥35,521 |
| 1982 | 83.2 | ¥36,495 |
| 1983 | 84.8 | ¥37,188 |
| 1984 | 86.7 | ¥38,029 |
| 1985 | 88.4 | ¥38,802 |
| 1986 | 89.0 | ¥39,033 |
| 1987 | 89.1 | ¥39,082 |
| 1988 | 89.7 | ¥39,348 |
| 1989 | 91.7 | ¥40,242 |
| 1990 | 94.5 | ¥41,481 |
| 1991 | 97.6 | ¥42,829 |
| 1992 | 99.3 | ¥43,583 |
| 1993 | 100.6 | ¥44,125 |
| 1994 | 101.3 | ¥44,432 |
| 1995 | 101.1 | ¥44,375 |
| 1996 | 101.3 | ¥44,436 |
| 1997 | 103.0 | ¥45,212 |
| 1998 | 103.7 | ¥45,512 |
| 1999 | 103.4 | ¥45,356 |
| 2000 | 102.7 | ¥45,049 |
| 2001 | 101.9 | ¥44,716 |
| 2002 | 101.0 | ¥44,303 |
| 2003 | 100.7 | ¥44,189 |
| 2004 | 100.7 | ¥44,186 |
| 2005 | 100.4 | ¥44,061 |
| 2006 | 100.7 | ¥44,170 |
| 2007 | 100.7 | ¥44,197 |
| 2008 | 102.1 | ¥44,807 |
| 2009 | 100.7 | ¥44,201 |
| 2010 | 100.0 | ¥43,879 |
| 2011 | 99.7 | ¥43,759 |
| 2012 | 99.7 | ¥43,740 |
| 2013 | 100.0 | ¥43,887 |
| 2014 | 102.8 | ¥45,098 |
| 2015 | 103.6 | ¥45,456 |
| 2016 | 103.5 | ¥45,398 |
| 2017 | 104.0 | ¥45,618 |
| 2018 | 105.0 | ¥46,069 |
| 2019 | 105.5 | ¥46,285 |
| 2020 | 105.5 | ¥46,274 |
| 2021 | 105.2 | ¥46,166 |
| 2022 | 107.8 | ¥47,319 |
| 2023 | 111.4 | ¥48,865 |
| 2024 | 114.4 | ¥50,204 |
| 2025 | 118.0 | ¥51,796 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025