1997년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥11,456의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.15 |
| ¥10.00 | ¥11.46 |
| ¥100.00 | ¥114.56 |
| ¥1,000.00 | ¥1,145.62 |
| ¥10,000 | ¥11,456 |
| ¥100,000 | ¥114,562 |
| ¥1,000,000 | ¥1,145,622 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1997 | 103.0 | ¥10,000 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,066 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,032 |
| 2000 | 102.7 | ¥9,963.97 |
| 2001 | 101.9 | ¥9,890.23 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,798.89 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,773.76 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,772.91 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,745.26 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,769.56 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,775.43 |
| 2008 | 102.1 | ¥9,910.33 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,776.27 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,705.07 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,678.63 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,674.37 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,706.78 |
| 2014 | 102.8 | ¥9,974.61 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,054 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,041 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,090 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,190 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,237 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,235 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,211 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,466 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,808 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,104 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,456 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025