1994년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥11,657의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.17 |
| ¥10.00 | ¥11.66 |
| ¥100.00 | ¥116.57 |
| ¥1,000.00 | ¥1,165.74 |
| ¥10,000 | ¥11,657 |
| ¥100,000 | ¥116,574 |
| ¥1,000,000 | ¥1,165,744 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1994 | 101.3 | ¥10,000 |
| 1995 | 101.1 | ¥9,987.21 |
| 1996 | 101.3 | ¥10,001 |
| 1997 | 103.0 | ¥10,176 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,243 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,208 |
| 2000 | 102.7 | ¥10,139 |
| 2001 | 101.9 | ¥10,064 |
| 2002 | 101.0 | ¥9,971.01 |
| 2003 | 100.7 | ¥9,945.43 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,944.57 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,916.43 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,941.16 |
| 2007 | 100.7 | ¥9,947.14 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,084 |
| 2009 | 100.7 | ¥9,947.99 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,875.54 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,848.63 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,844.29 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,877.28 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,150 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,231 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,218 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,267 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,369 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,417 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,415 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,390 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,650 |
| 2023 | 111.4 | ¥10,998 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,299 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,657 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025