1990년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥12,487의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.25 |
| ¥10.00 | ¥12.49 |
| ¥100.00 | ¥124.87 |
| ¥1,000.00 | ¥1,248.69 |
| ¥10,000 | ¥12,487 |
| ¥100,000 | ¥124,869 |
| ¥1,000,000 | ¥1,248,685 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1990 | 94.5 | ¥10,000 |
| 1991 | 97.6 | ¥10,325 |
| 1992 | 99.3 | ¥10,507 |
| 1993 | 100.6 | ¥10,638 |
| 1994 | 101.3 | ¥10,711 |
| 1995 | 101.1 | ¥10,698 |
| 1996 | 101.3 | ¥10,712 |
| 1997 | 103.0 | ¥10,900 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,972 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,934 |
| 2000 | 102.7 | ¥10,860 |
| 2001 | 101.9 | ¥10,780 |
| 2002 | 101.0 | ¥10,680 |
| 2003 | 100.7 | ¥10,653 |
| 2004 | 100.7 | ¥10,652 |
| 2005 | 100.4 | ¥10,622 |
| 2006 | 100.7 | ¥10,648 |
| 2007 | 100.7 | ¥10,655 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,802 |
| 2009 | 100.7 | ¥10,656 |
| 2010 | 100.0 | ¥10,578 |
| 2011 | 99.7 | ¥10,549 |
| 2012 | 99.7 | ¥10,545 |
| 2013 | 100.0 | ¥10,580 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,872 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,958 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,944 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,997 |
| 2018 | 105.0 | ¥11,106 |
| 2019 | 105.5 | ¥11,158 |
| 2020 | 105.5 | ¥11,156 |
| 2021 | 105.2 | ¥11,129 |
| 2022 | 107.8 | ¥11,407 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,780 |
| 2024 | 114.4 | ¥12,103 |
| 2025 | 118.0 | ¥12,487 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025